ゴルフ会員権ガイド | カサイゴルフ「ゴルフ会員権情報」 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463―32―8021 | ||
![]() |
![]() |
|共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
![]() |
梅ノ郷ゴルフ倶楽部 |
所在地 | 群馬県安中市中秋間198-4 | 予約専用番号 | 027-381-0002 |
電話番号 | 027-381-0002 | ファックス番号 | 027-381-0004 |
営業時間 | クラブハウスオープン 7:00〜 レストラン 7:00〜 |
定休日 | 不定休 |
公式ホームページ | 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 |
経営会社概要
会社名 | 千代田都市開発 株式会社 | 代表者名 | 大坪 忠生 |
事務所所在地 | 群馬県安中市中秋間198-4 | 会社電話番号 | 027-381-0001 |
会社ファックス | 027-381-0004 | ||
資本金 | 加盟団体 | JGA KGA | |
ゴルフ場母体 | 伊藤忠商事が総合的に監修して建設された。 |
コース概要
開場日 | 平成4年10月8日 | 用地面積 | 100.0万平方メートル |
ホール数 | 18H 6445Y P72 | コースレート | 69.6 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 加藤 俊輔 | コース施工 | 世紀東急工業(株) |
練習場 | 無 | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 妙義山、榛名山に近く、降雨量が少ない温暖な気候。大小のマウンドを配したうねりのあるフェアウェイ、美しくレイアウトされたウオーターハザードなど加藤俊輔氏の独特なコースデザインは、プレーヤーの挑戦心をかき立て戦略性に富んでいる。シングルプレーヤーからビギナーまで、それぞれの実力に応じたプレーが堪能できる。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 |
上信越自動車道 | 区間距離 | 37.5km 約25分 |
最寄IC | 松井田妙義IC | 最寄ICから | 12.2km 約20分 | |
起点IC | 藤岡JCT | 起点ICから | 49.7km 約45分 | |
松井田妙義ICを降りる → 右折 → 次の信号を右折 → 上信越自動車道をくぐる → 国道18号線を進む → 秋間方面(左側道)に進む → コース案内板に従って左折 → 道なりに進む → 「国衛」交差点を右折 → 安中市街方面に右折 → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR北陸新幹線 | 下車駅 | 安中榛名駅 |
タクシー | 安中榛名駅から約5分 | |||
クラブバス | 安中榛名駅から運行 約5分(予約制) | |||
地図 | Googleマップ |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | U友会員 | ||
会員数 | 880名 | 10名 | 100名 | |
年会費 | ||||
名義書換料 | 停止中 | 停止中 | 停止中 | |
入会預託金 | / | / | / | |
年会費〆 | 土曜日取扱 | U友会員 土曜日 不可 1カ月間の内、土日祝日2回利用可 |
国籍制限 | 年齢制限 | ||
他在籍有無 | 法人制限 | ||
面接 | 入会制限 | ||
紹介者等 | |||
その他 条件 |
ニュース
□平成30年3月20日 |
△ 上へ
梅ノ郷ゴルフ倶楽部<梅ノ郷GC>ゴルフ会員権売買はカサイゴルフにお任せ下さい。
![]() |
|共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
![]() | |
![]() | |
ゴルフ会員権は貴重な財産です。 ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021 ゴルフ会員権 | |
Copyright c KASAI GOLF Co., Ltd. All rights reserved. ゴルフ会員権は(株)カサイゴルフ |