ゴルフ会員権ガイド | 神奈川県 | カサイゴルフ「ゴルフ会員権情報」 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463―32―8021 | |
![]() |
![]() |
|共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
![]() |
大厚木カントリークラブ |
所在地 | 神奈川県厚木市上荻野4088 | 予約専用番号 | 本コース :046-241-3131 桜コース :046-241-3141 |
電話番号 | 本コース :046-241-3131 桜コース :046-241-3141 | ファックス番号 | 本コース :046-242-4955 桜コース :046-241-4796 |
営業時間 |
クラブハウスオープン | 定休日 |
無休 |
公式ホームページ |
会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット 合同会社 | 代表者名 | 大澤 道雄 |
事務所所在地 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー | 会社電話番号 | 03-6688-1605(会員サービス部) |
会社ファックス | 03-6688-1608(会員サービス部) | ||
資本金 |
| 加盟団体 |
JGA KGA |
ゴルフ場母体 | スポーツ振興グループの経営だったが、平成16年7月より運営会社変更。現在はアコーディアグループ。(旧:大厚木カントリー倶楽部) |
コース概要
【本コース】 |
開場日 | 昭和45年10月31日 | 用地面積 | 148.5万平方メートル |
ホール数 | 東 :9H 3587Y P36 |
コースレート | 東・西 :71.0 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 三好 徳行 木下 俊雄 |
コース施工 | 木下建設(株) |
練習場 | 12打席 45Y |
プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 GPSナビ付乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 東コースは、ゆるい起伏の丘陵コース。樹木に囲まれたフェアウェイは広く、思い切ったショットが楽しめる。 西コースは、広大でフラットな丘陵にあり、距離も充分にとられている。2打目が谷越えの4番は名物ホール。 南コースは、変化にとんだ丘陵地帯で、距離よりも正確さが要求されるテクニカルコース。 |
【桜コース】 |
開場日 | 昭和56年10月8日 | 用地面積 | 83.0万平方メートル |
ホール数 | 18H 6530Y P72 |
コースレート | 70.1 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 木下 俊雄 |
コース施工 | 木下建設 |
練習場 | 14打席 250Y |
プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 GPSナビ付乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 厚木市郊外にあり、比較的フラットなコース。自然と調和したレイアウトは林間風の趣がある。 特に春は、コース内にある大小5000本の桜が咲き誇りゴルファーを歓迎する。その美しさが桜コースと名付けられた由縁。 |
交通アクセス
車 |
利用道路 | 東名高速道路 | 区間距離 | 35.0km 約24分 |
最寄IC | 厚木IC | 最寄ICから | 13.0km 約25分 | |
起点IC | 東京IC | 起点ICから | 48.0km 約49分 | |
厚木ICを降りる → 国道129号線を厚木方面に向かう → 「厚木市立病院前」交差点を左折 → 国道412号線を進む → 「源氏河原」バス停を左折 → 真弓川を渡る → コース到着(右折すると本コース・左折すると桜コース) | ||||
電車 | 利用路線 | 小田急小田原線 | 下車駅 | 本厚木駅 |
タクシー | 本厚木駅から約20分 | |||
クラブバス | 本厚木駅北口「仲町4丁目」バス停留所前から運行 約40分 | |||
地図 | Googleマップ :本コース Googleマップ :桜コース |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | ||
会員数 | 6,300名 | 400名 | ||
年会費 | 66,000円 (税込) | 44,000円(税込) | ||
名義書換料 | 880,000円 (税込) | 605,000円(税込)※R4.9.1改定 | ||
入会預託金 | / | / | ||
年会費〆 | 1〜12月 継承 不可 | 土曜日取扱 | 平日会員 土曜日 不可 |
国籍制限 |
無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人記名1名⇔個人 法人記名2名⇔個人2名(同時書換のこと) |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 会員1名(在籍1年以上) いない場合は支配人(理事)面接にて対応する | ||
その他 条件 | 次の者は入会不可 @同クラブ又は他のクラブで除名又は会員資格停止、もしくはそれに類する処分を受けた者 A暴力団その他反社会的団体の構成員もしくはこれに準ずる者(過去において該当する場合を含む) 又はこれらと密接な関係を有すると認められる者 B入墨のある者 C銀行取引停止中もしくは破産申立中の者、又は破産手続き開始決定を受け、復権していない者 D日本国の内外を問わず、禁固以上の有罪判決を受けた者 E成年被後見人又は被保佐人の審判を受けその取消を得ていない者 Fクラブの品位を傷つけ、名誉を毀損し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者 G前各号に準ずる者、その他クラブの円滑な運営に支障があると認められた者 再入会・・・退会後5年間は再入会不可 |
ニュース
□令和4年6月2日
□令和3年11月10日 |
△上へ
大厚木カントリークラブ<大厚木CC>ゴルフ会員権売買はカサイゴルフにお任せ下さい。
電話:0463(32)8021
|共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨|
![]() |
|
![]() |
|
ゴルフ会員権は貴重な財産です。 ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021 ゴルフ会員権 |
|
Copyright c KASAI GOLF Co., Ltd. All rights reserved. ゴルフ会員権は(株)カサイゴルフ |