かすみがうらゴルフクラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 13 | - | 33 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) | - | - | 22 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市田伏5136 | 予約専用番号 | 029-896-0811 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 029-896-0811 | ファックス番号 | 029-896-1503 |
| 営業時間 | クラブハウス 5:30~ レストラン ランチのみ営業 |
定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | かすみがうらゴルフクラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 アコーディア・ゴルフ | 代表者名 | 三好 康之 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 東京都台東区東上野1-16-1 | 会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 会社ファックス | 03-3837-8700(会員サービス課) | ||
| 資本金 | 5000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 霞ヶ浦出島カントリークラブで発足したが倒産。会員の協力で自主再建した。平成19年からオリックスグループとなる。2019年3月オリックス・ゴルフ・マネジメント(株)の事業譲渡に伴い経営会社及びゴルフ場名を変更、アコーディアグループとなる。5月に経営会社社名変更および本社移転。2022年10月経営会社の吸収合併により経営会社変更。(旧:かすみがうらOGMゴルフクラブ) | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和56年11月22日 | 用地面積 | 90.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 中 :9H 3233Y P36 東 :9H 3388Y P36 南 :9H 3360Y P36 |
コースレート | 中・東 :71.0 東・南 :71.7 南・中 :70.8 |
| コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | 恩智 恒雄 | コース施工 | 芝龍 |
| 練習場 | 11打席 40Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付5人乗り乗用カート使用 |
| コース概要 | 林間コース。 赤松や杉・ヒノキなど豊富な樹木がホールをセパレートするフラットな林間コース。大小13の池が点在し、美しい景観とともに戦略性を高めている。平成5年に開放感のあるアメリカンタイプの南コースを増設した。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 常磐自動車道 | 区間距離 | 46.6km 約31分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 土浦北IC | 最寄ICから | 17.0km 約25分 | |
| 起点IC | 三郷IC | 起点ICから | 63.6km 約56分 | |
| 土浦北ICを降りる → 鹿嶋・行方方面に進む → 国道125号線から国道354号線バイパスを進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR常磐線 | 下車駅 | 神立駅 |
| タクシー | 神立駅から約15分 | |||
| クラブバス | 神立駅東口から運行 約25分 予約制 土日祝・火・水・木のみ運行 キャデイバック持込不可 出島ゴルフクラブと共同運行 |
|||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 1,617名 | 291名 | ※会員数2020年3月31日現在 | ||
| 年会費 | 33,000円(税込) | 16,500円(税込) | |||
| 名義書換料 | 330,000円(税込) | 220,000円(税込) | |||
| 入会預託金 | / | / | |||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無(未成年の場合は要相談) |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人(利用者範囲はその法人の役員又は従業員) |
| 面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 無 | ||
| その他 条件 | |||
ニュース
□令和5年12月5日
□令和4年10月1日 【存続会社】
□2019年3月1日 |
|||




