売り物件一覧
(価格は税込表示)
コース名 | 地域 | 種別 | 会員権価格 | 名義書換料 | 入会預託金 | 取引手数料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野カントリークラブ | 長野 | 正会員 | 相 談 | 550,000 | 0 | お問い合わせ詳細をみる | ||
チェックメイトカントリークラブ | 神奈川 | 特平会員 | 相 談 | 660,000 | 0 | お問い合わせ詳細をみる | ||
平塚富士見カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 6,950,000 | 1,870,000 | 0 | 139,000 | 8,959,000円 | お問い合わせ詳細をみる |
湘南シーサイドカントリー俱楽部 | 神奈川 | 正会員 婦人 | 相 談 | 1,100,000 | 1,000,000 | お問い合わせ詳細をみる | ||
湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 法人2 | 相 談 | 2,200,000 | 2,000,000 | お問い合わせ詳細をみる | ||
平塚富士見カントリークラブ | 神奈川 | 平日会員 土曜可 | 4,400,000 | 1,100,000 | 0 | 88,000 | 5,588,000円 | お問い合わせ詳細をみる |
平塚富士見カントリークラブ | 神奈川 | 特平会員 土曜不可 | 相 談 | 1,100,000 | 0 | お問い合わせ詳細をみる | ||
チェックメイトカントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 相 談 | 660,000 | 0 | お問い合わせ詳細をみる | ||
東京カントリー倶楽部 | 神奈川 | 特平会員 | 相 談 | 165,000 | 0 | お問い合わせ詳細をみる | ||
東京カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 相 談 | 440,000 | 0 | お問い合わせ詳細をみる | ||
東京カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員(地元) | 相 談 | 440,000 | 0 | お問い合わせ詳細をみる | ||
大厚木カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 相 談 | 880,000 | 0 | お問い合わせ詳細をみる | ||
中津川カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 相 談 | 1,100,000 | 0 | お問い合わせ詳細をみる |

