富士桜カントリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 停止中 | |||
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町小立7187-4 | 予約専用番号 | 0555-73-2211(9:00~16:00) |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0555-73-2211 | ファックス番号 | 0555-73-2452 |
| 営業時間 | クラブハウス 7:00~ | 定休日 | 営業期間中無休(12月中旬~3月クローズ) |
| 公式ホームページ | 富士桜カントリー倶楽部 | ||
経営会社概要
| 会社名 | 富士観光開発 株式会社 | 代表者名 | 志村 和也 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町舟津3633-1 | 会社電話番号 | 0555-72-1188 |
| 会社ファックス | 0555-72-3403 | ||
| 資本金 | 5000万円 | 加盟団体 | 未加盟 |
| ゴルフ場母体 | 地元の富士観光開発グループ。 |
||
コース概要
| 開場日 | 昭和50年10月14日 |
用地面積 | 108.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 7645Y P72 | コースレート | 77.0 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | 志村 和也 | コース施工 | 鹿島建設(株) |
| 練習場 | 20打席 260Y | プレースタイル | キャデイ付き 乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 富士山のふもと標高1000mに位置する高原コース。 各ホールは自然のままの赤松や唐松でセパレートされ、ほとんどのホールから富士山を望むことができる。 雄大で美しいコースだが、距離がありバンカーの配置やグリーンのアンジュレーションなど戦略性と難易度は高い。 4月下旬は、コース全体に群生している富士桜が満開になり見応えがある。 「フジサンケイクラシック」が開催される日本屈指のトーナメントコース。 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県神戸市)の提携クラブになっている。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 中央自動車道 | 区間距離 | 93.9km 約63分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 河口湖IC | 最寄ICから | 6.0km 約10分 | |
| 起点IC | 高井戸IC | 起点ICから | 99.9km 約73分 | |
| 河口湖ICを降りる → 河口湖方面へ右折 → 国道139号線を進む → 「小立南」交差点を左折 → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 富士急行 | 下車駅 | 河口湖駅 |
| タクシー | 河口湖駅から約15分 | |||
| クラブバス | 無 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 651名 | ||||
| 年会費 | |||||
| 名義書換料 | 停止中 | ||||
| 入会預託金 | |||||
| 年会費〆 | 利用日 | 利用日 | |||
入会条件
| 国籍制限 | 年齢制限 | ||
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 法人制限 | ||
| 面接 | 入会制限 | ||
| 紹介者等 | |||
| その他 条件 | |||




