サンメンバーズカントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 10 | 相談 | 16.5 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) | - | 相談 | 8.8 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 山梨県上野原市犬目525 | 予約専用番号 | 0554-66-2314 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0554-66-2314 | ファックス番号 | 0554-66-2041 |
| 営業時間 | クラブハウス 6:45~ レストラン 7:00~ |
定休日 | クラブが定める特定の日 |
| 公式ホームページ | サンメンバーズカントリークラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 サンメンバーズカントリークラブ | 代表者名 | 吉川 永一 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町5-24-5 サンワビル5F |
会社電話番号 | 045-212-0711 |
| 会社ファックス | 045-212-0743 | ||
| 資本金 | 3億2000万円 | 加盟団体 | KGA(準会員) |
| ゴルフ場母体 | 「上野原CC」で計画された。その後経営母体が何回か変わり、昭和61年に三和交通グループが継承し現ゴルフ場名となる。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和56年8月20日 | 用地面積 | 90.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 6691Y P72 | コースレート | 69.4 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | コーライとベントの2グリーン |
| コース設計者 | 林 昭好 | コース施工 | 富士土木(株) |
| 練習場 | 4打席 30Y | プレースタイル | キャディ・セルフ選択制 電磁誘導式乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 南斜面の丘陵地にひな壇形式にレイアウトされているが、比較的フラットで高低差は少ない。 6番のテイーグラウンドからは、正面に雄大な富士山を望め気持ちよく打てる。 プレーはしやすいが、ホールごとに池やバンカーが巧みに配置され戦略性を高めている。インコースは豪快に、アウトコース悠々とプレーを楽しめる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 中央自動車道 | 区間距離 | 57.7km 約39分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 談合坂スマートIC | 最寄ICから | 2.0km 約3分 | |
| 起点IC | 高井戸IC | 起点ICから | 59.7km 約42分 | |
| 談合坂スマートICを降りる → コース案内板に従って右折 → 道なりに進む → 突当りを右折 → 中央自動車道を越える → コース案内板に従って道なりに進む → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR中央本線 | 下車駅 | 四方津駅 |
| タクシー | 四方津駅から約10分 | |||
| クラブバス | 四方津駅から運行 約10分 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | |||||
| 年会費 | 33,000円(税込) | 16,500円(税込) | |||
| 名義書換料 | 165,000円(税込) | 88,000円(税込) | |||
| 入会預託金 | / | / | |||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 外国籍者入会希望の場合は事前に相談のこと | 年齢制限 | 無 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 会員1名(会員種別不問) | ||
| その他 条件 | クラブ会則等の規約を承認していること (暴力団関係者は入会不可) 年会費に未納がないこと |
||
ニュース
□2019年8月27日
□平成29年12月13日
□平成29年4月1日 |
|||




