東京五日市カントリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 80 | 55 | 55 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | 20 | - | 27.5 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 東京都あきる野市網代745 | 予約専用番号 | 042-595-0115(9:00~16:00) |
---|---|---|---|
電話番号 | 042-595-0111 | ファックス番号 | 042-595-1390 |
営業時間 | クラブハウス 6:40~(土日祝6:30~) レストラン 7:00~ |
定休日 | 12月31日・1月1日 |
公式ホームページ | 東京五日市カントリー倶楽部 |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 五日市カントリー倶楽部 | 代表者名 | 吉田 幹夫 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都あきる野市網代745 | 会社電話番号 | 042-595-0111 |
会社ファックス | 042-595-1390 | ||
資本金 | 1600万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 創業者の放漫経営で一度倒産したが、その後、株主会員制になり安定している。 |
コース概要
開場日 | 昭和48年7月20日 | 用地面積 | 92.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 西:9H 3002Y P35 南:9H 3262Y P36 東:9H 2651Y P36 |
コースレート | 西・南:70.0 南・東:68.5 東・西:67.5 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 小寺 酉二 | コース施工 | 稲沢建設(株) |
練習場 | 13打席 120Y(アプローチ・パター練習場有) | プレースタイル | キャディ・セルフ選択制(月曜日セルフデー) 乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 都心からのアクセスが良く、自然豊かな秩父多摩国立公園秋川渓谷沿いにある。 西コースは、フェアウェイが比較的広くのびのびと打てる。 南コースは、緩やかでロングホールが多いので、豪快なショットを楽しむことができる。 東コースは、全体的に距離が短いが打ち上げ、打ち下ろしがあり変化に富んでいる。 春にはコース内の各所で紅梅・白梅が楽しめる。またクラブハウス前のしだれ桜は、シンボルフラワーとして親しまれている。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 圏央道 | 区間距離 | 9.6km 約7分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | あきる野IC | 最寄ICから | 6.0km 約15分 | |
起点IC | 八王子JCT | 起点ICから | 15.6km 約22分 | |
あきる野ICを降りる → 「あきる野インター」交差点を左折 → 「東京サマーランド前」交差点を右折 → 圏央道をくぐる → 東京サマーランド前を通過 → コース案内板に従って右折 → トンネル手前を左折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR五日市線 | 下車駅 | 武蔵増戸駅 |
タクシー | 武蔵増戸駅から約10分 | |||
クラブバス | 武蔵増戸駅から運行 約10分 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 2,688名 | 1,287名 | |||
年会費 | 55,000円(税込) | 27,500円(税込) | |||
名義書換料 | 550,000円(税込) | 275,000円(税込) | |||
入会預託金 | / | / | |||
年会費〆 | 7/20~翌年7/19 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 無 ※ジュニア入会制度有 要相談 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 会員1名 正会員入会希望者→正会員の推薦 平日会員入会希望者→正会員又は平日会員の推薦 |
||
その他 条件 | 家族内譲渡は「二親等内の姻族を含む親族」とする |
ニュース
□令和3年2月17日
□2019年3月26日 |

