GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス
(旧 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部)
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | パブリック | |||
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸9-38 | 予約専用番号 | 0570-088-562 (GDO予約電話受付センター) |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0570-011-562 | ファックス番号 | |
| 営業時間 | クラブハウス 6:30~ | 定休日 | 1月1日 |
| 公式ホームページ | GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 ゴルフダイジェスト・オンライン | 代表者名 | 石坂 信也 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクウェア8階 |
会社電話番号 | |
| 会社ファックス | |||
| 資本金 | 加盟団体 | ||
| ゴルフ場母体 | GDOグループ。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和32年11月17日 | 用地面積 | |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 9H 2800Y P36 | コースレート | |
| コース特徴 | シーサイドコース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 上田 治 | コース施工 | 安達建設(株) |
| 練習場 | 無 | プレースタイル | セルフプレー 手引きカート使用 |
| コース概要 | 当日予約もOKのパブリックコース。 | ||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 新湘南バイパス | 区間距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 茅ヶ崎海岸IC | 最寄ICから | 5.0km 約10分 | |
| 起点IC | 起点ICから | |||
| 茅ヶ崎海岸ICを降りる → 左折 → 国道134号線を進む → 「菱沼海岸」交差点を左折 → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR東海道本線 | 下車駅 | 茅ヶ崎駅 |
| タクシー | 茅ヶ崎駅から5分 | |||
| クラブバス | 無 ※コミュニティバス利用可 えぼし号(市営バス)「東部循環市立病院線・松ヶ丘コース」 GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス下車(大人200円) 茅ヶ崎駅南口 神奈中バスロータリーから運行 約10分 |
|||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | |||||
| 年会費 | |||||
| 名義書換料 | |||||
| 入会預託金 | |||||
| 年会費〆 | 利用日 | 利用日 | |||
入会条件
| 国籍制限 | 年齢制限 | ||
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 法人制限 | ||
| 面接 | 入会制限 | ||
| 紹介者等 | |||
| その他 条件 | |||
ニュース
□令和2年4月1日
□平成29年4月
□平成27年11月10日 |
|||




