相模湖カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | - | 30 | 110 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | - | - | 77 | 0 |
| 平日会員(月〜金曜日) | 40 | - | 44 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区牧野14342 | 予約専用番号 | 042-689-2221 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 042-689-2931 | ファックス番号 | 042-689-2930 |
| 営業時間 | クラブハウス 7:00~ | 定休日 | 12月31日・1月1日 |
| 公式ホームページ | 相模湖カントリークラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 新相模 株式会社 | 代表者名 | 高安 廣志 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 神奈川県相模原市緑区牧野14342 | 会社電話番号 | 042-689-2931 |
| 会社ファックス | 042-689-2930 | ||
| 資本金 | 2億円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 國分勘兵衛氏が発起人代表となり、酒類食品業界のバックアップで建設された。国分グループ。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和53年10月28日 | 用地面積 | 215.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 藤 :9H 3259Y P36 桜 :9H 3338Y P36 百合:9H 3374Y P36 |
コースレート | 藤・桜 :70.9 桜・百合:71.6 百合・藤:71.4 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 大成建設(株) | コース施工 | 大成建設(株) |
| 練習場 | 10打席 75Y | プレースタイル | キャディ・セルフ選択制 電磁誘導式5人乗り乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 丹沢山系を望む相模湖畔の景勝地に位置し、広大で自然豊かなコース。樹木や池を効果的に配した27ホール。 藤コースは、地形を生かした眺望の良いコース。打ち上げのホールが少なく好スコアも期待できる。 桜コースは、ふたつの池がポイント。方向性、戦略性を求められ油断できないコース。春の桜、秋の紅葉が楽しめる。 百合コースは、谷越えやドッグレッグなど変化に富んだコース。距離も長く、競技志向のゴルファー向け。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 中央自動車道 | 区間距離 | 45.4km 約30分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 相模湖IC | 最寄ICから | 8.0km 約15分 | |
| 起点IC | 高井戸IC | 起点ICから | 53.4km 約45分 | |
| 相模湖ICを降りる → 右折 → 国道20号線を大月方面に進む → 「日蓮入口」交差点を左折 → 日蓮大橋を渡る → 県道76号線を進む → コース案内板に従って左折 → 道なりに進む → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR中央線 | 下車駅 | 藤野駅 |
| タクシー | 藤野駅から約15分 | |||
| クラブバス | 藤野駅前ロータリーから運行 約20分 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 1,342名 | 430名 | 221名 | ||
| 年会費 | 49,500円(税込) | 33,000円(税込) | 38,500円(税込) | ||
| 名義書換料 | 1,100,000円(税込) | 440,000円(税込) | 770,000円(税込) | ||
| 入会預託金 | / | / | / | ||
| 年会費〆 | 3月~2月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | 月~土 |
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 他クラブ在籍が望ましい ※若しくはそれに準ずるゴルフ歴があること |
法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 有 ※同伴プレーを実施する場合も有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 正会員2名(3年以上在籍) | ||
| その他 条件 | |||
ニュース
□令和2年1月20日
□平成30年2月27日 |
|||




