小田原湯本カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 40 | 10 | 88 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | - | 相談 | 38.5 | 0 |
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町湯本390-37 | 予約専用番号 | 0460-85-5743 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0460-85-5743 | ファックス番号 | 0460-85-5095 |
| 営業時間 | クラブハウス 6:50~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 第3木曜日・1月1日 |
| 公式ホームページ | 小田原湯本カントリークラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 小田原箱根観光 株式会社 | 代表者名 | 秋葉 勝彦 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町湯本390-37 | 会社電話番号 | 0460-85-5743 |
| 会社ファックス | 0460-85-5095 | ||
| 資本金 | 4800万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 地元の箱根町や小田原市の協力もあり観光開発の一環で建設された。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和36年7月9日 |
用地面積 | 72.6万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 6542Y P71 | コースレート | 70.2 |
| コース特徴 | 山岳コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | 富澤 誠造 | コース施工 | 鹿島建設(株) |
| 練習場 | 8打席 30Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | キャディ・セルフ選択制 GPSナビ付電磁誘導式乗用カート使用 木曜日はセルフ営業 (休業日・祝日・貸切営業日を除く) |
| コース概要 | 山岳コース。 アウトコースは、全体的に大きなスロープになっているため、ドッグレッグの打ち上げ、打ち下ろしが多い。 距離は長いが、比較的素直なレイアウトなのでスコアはまとめやすい。 インコースは、砲台グリーンやグリーン手前のバンカーなど戦略性に富む。 富澤誠造氏による地形を生かした巧みなコースレイアウトは、初級者から上級者まで充分に楽しめる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 小田原厚木道路 | 区間距離 | 30.8km 約30分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 小田原西IC | 最寄ICから | 5.0km 約15分 | |
| 起点IC | 厚木西IC | 起点ICから | 35.8km 約45分 | |
| 小田原西ICを降りる → 国道1号線を箱根に進む → 「三枚橋」交差点を左折 → 三枚橋を渡る → 湯本温泉街の白銀荘角を左折 → 道なりに進む → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 小田急線(箱根登山鉄道) | 下車駅 | 箱根湯本駅 |
| タクシー | 箱根湯本駅から約10分 | |||
| クラブバス | 箱根湯本駅から運行 約10分 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 955名 | 50名 | |||
| 年会費 | 55,000円(税込) | 33,000円(税込) | |||
| 名義書換料 | 880,000円(税込)36歳以上 | 385,000円(税込) | |||
| 入会預託金 | / | / | |||
| 年会費〆 | 4月~3月 継承 不可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 満20歳以上 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 有 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 正会員2名(在籍5年以上) 紹介会員がいない場合は理事・フェローシップ委員長・総支配人が面接を行い判断する | ||
| その他 条件 | 紹介会員はその会員のゴルフ場における公序良俗風紀等に対し責任を持つこと | ||
ニュース
□令和7年2月4日
□令和4年4月27日
□令和3年9月29日
□令和3年3月29日 名義書換料半額キャンペーン延長について
□令和3年3月18日
□令和2年9月10日 |
|||




