富士小山ゴルフクラブ
昭和37年開場の歴史あるゴルフ場です。
自然の地形を活かしてレイアウトされた
各ホールは松林でセパレートされ
ブラインドホールもなくフェアウェイは
広々としています。
全ホールから富士山を望むことができるのも
大きな特徴で、リラックスしながらラウンドを
楽しめます。
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 120 | 60 | 110 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | 50 | - | 110 | 0 |
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 静岡県駿東郡小山町字大御神894-1 | 予約専用番号 | 0550-78-1155(9:00~17:00) |
---|---|---|---|
電話番号 | 0550-78-0111 | ファックス番号 | 0550-78-0683 |
営業時間 | クラブハウス 7:00~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 12月31日・1月1日・その他不定休有 |
公式ホームページ | 富士小山ゴルフクラブ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 小田急スポーツサービス | 代表者名 | 菅原 康洋 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 神奈川県綾瀬市深谷南7-2-1 | 会社電話番号 | 0467-77-3001(代表) |
会社ファックス | |||
資本金 | 1000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 小田急電鉄グループ |
コース概要
開場日 | 昭和37年4月1日 | 用地面積 | 79.2万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 7015Y P72 | コースレート | 73.4 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | 佐藤建設工業(株) |
コース設計者 | 中村 寅吉 | コース施工 | 佐藤建設工業(株) |
練習場 | 18打席 280Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 自然の地形を生かしゆったりとレイアウトされている。隣接するホールとは幅広い自然林でセパレートされ広々としたフェアウェイでのびのび打てるが、距離がたっぷりありタフなホールが多い。ほとんどがグリーンまで見通せるストレートなホールだが、クロスバンカー、ガードバンカー、立木を効果的に配置してあるので攻略ルートを探る楽しさがある。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東名高速道路 | 区間距離 | 83.7km 約56分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 御殿場IC | 最寄ICから | 11.0km 約20分 | |
起点IC | 東京IC | 起点ICから | 94.7km 約76分 | |
御殿場IC第2出口を降りる → 「石橋」交差点を左折 → 御殿場バイパスを進む → 「荻原北」交差点を右折 → 裾野バイパスを進む → 「菅沼」交差点を左折 → 「霊園入口」交差点を右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR御殿場線 | 下車駅 | 駿河小山駅 御殿場駅 |
タクシー | 御殿場駅から約20分 | |||
クラブバス | 駿河小山駅から運行 約20分 (平日午前便のクラブバスは予約制) |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 1,380名 | 111名 | |||
年会費 | 66,000円(税込) | 57,200円(税込) | |||
名義書換料 | 1,100,000円(税込) | 1,100,000円(税込) | |||
入会預託金 | / | / | |||
年会費〆 | 4月~3月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 18歳以上の者 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 登録者はその法人の役職者1名より可 |
面接 | 無 但し理事又は監事の紹介者がいない場合は 面接有 |
入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 正会員1名と理事又は監事1名の計2名 正会員は「紹介状(規定紙 届出印を捺印)」を提出 (届出印がない場合は実印捺印・印鑑証明書添付) |
||
その他 条件 |
ニュース
□令和5年12月7日
□令和5年2月2日
□令和4年6月22日
□令和4年4月19日
□令和3年11月22日
□令和3年8月27日
□令和3年3月31日
□令和2年7月17日
□2019年2月25日 |

