豊岡国際カントリークラブ
書換停止 2024・2・1より
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | - | 停止中 | ||
| 平日会員(月〜土曜日) | 停止中 | |||
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 静岡県磐田市敷地1460-1 | 予約専用番号 | 0539-62-2561 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0539-62-2562(代表) | ファックス番号 | 0539-62-4419 |
| 営業時間 | クラブハウス 7:00~ | 定休日 | 12月31日・1月1日 |
| 公式ホームページ | 豊岡国際カントリークラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 豊岡環境整備 株式会社 | 代表者名 | 鈴木 悦夫 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 静岡県磐田市敷地1460-1 | 会社電話番号 | 0539-62-2561 |
| 会社ファックス | 0539-62-4419 | ||
| 資本金 | 1000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 自動車部品の第一工業(株)鈴木章司が創業者。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和51年4月1日 | 用地面積 | 140.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 獅子ヶ鼻:9H 3245Y P36 不動 :9H 3461Y P36 岩室 :9H 2904Y P35 |
コースレート | 71.6 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 福井 八十八 | コース施工 | (株)熊谷組 |
| 練習場 | 11打席 30Y | プレースタイル | 獅子ヶ鼻・不動: キャデイ・セルフ選択制 5人乗り電磁誘導乗用カート使用 岩室: セフプレー・モノレールカート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 はるかに遠州灘を臨む景観に恵まれたコース。全体が大きなアンジュレーションから成っていて、各ホールは比較的フラットだがティショットでスリルを感じさせるホールが少なくない。 獅子ヶ鼻コースは、打ち下ろし、谷越えなど変化に富んだコース。 不動コースは、距離が長くフェアウェイも広いので豪快に楽しめる。 岩室コースは、個性的なホール。2段グリーンには注意が必要。岩室コースはセルフプレーで2回ラウンドする。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 東名高速道路 | 区間距離 | 219.4km 約147分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 袋井IC | 最寄ICから | 13.0km 約20分 | |
| 起点IC | 東京IC | 起点ICから | 232.4km 約167分 | |
| 袋井ICを降りる → 左折 → 「袋井IC北」交差点を左折 → 「徳光」交差点を右折 → 太田川を渡る → 「深見橋西」交差点を右折 → 天竜浜名湖線線路を渡る → 「大当所」交差点を左折 → 新東名高速道路をくぐる → 「敷地」交差点を右折 → コース案内板に従って左折 → 道なりに進む → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR東海道新幹線 | 下車駅 | 浜松駅 |
| タクシー | 浜松駅から約50分 | |||
| クラブバス | 無 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 1,600名 | 200名 | |||
| 年会費 | |||||
| 名義書換料 | 停止中 | 停止中 | |||
| 入会預託金 | |||||
| 年会費〆 | 4月~3月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 会員1名 | ||
| その他 条件 | |||
ニュース
□令和6年1月30日
□令和4年9月12日
□平成29年4月19日
・地元正会員 |
|||




