JGMおごせゴルフクラブ
(旧:埼玉ロイヤルゴルフ倶楽部
おごせコース)
					ゴルフ会員権相場表
単位:万円 
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 50 | 15 | 55 | 0 | 
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) | - | - | 33 | 0 | 
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 埼玉県入間郡越生町津久根830 | 予約専用番号 | 049-292-6822(9:00~) | 
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 049-292-6822 | ファックス番号 | 049-292-7767 | 
| 営業時間 | クラブハウス  6:00~(季節により変動有) レストラン 6:00~  | 
									定休日 | 無休 | 
| 公式ホームページ | JGMおごせゴルフクラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 JGMおごせ | 代表者名 | 城嶋 渉 | 
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 埼玉県入間郡越生町津久根830 | 会社電話番号 | 049-277-2281(会員課) | 
| 会社ファックス | 049-292-7502(会員課) | ||
| 資本金 | 加盟団体 | 未加盟 | |
| ゴルフ場母体 | (株)平成開発が手がけるが資金繰りが行き詰まる。母体会社が2転3転して現在はJGM(ジャパンゴルフマネジメント)グループ。 平成30年にゴルフ場名変更。(旧:埼玉ロイヤルゴルフ倶楽部おごせコース)  | 
								||
コース概要
| 開場日 | 昭和49年12月1日 | 用地面積 | 90.0万平方メートル | 
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 6945Y P72 | コースレート | 72.0 | 
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン | 
| コース設計者 | ペリー・ダイ ダイデザイン社 | コース施工 | |
| 練習場 | 10打席 270Y(アプローチ練習場有) | プレースタイル | キャデイ付き 5人乗りリモコン式乗用カート使用  | 
								
| コース概要 | 丘陵コース。 ペリー・ダイ氏設計による伝統的なスコットランド風のゴルフコース。 アウトコースは、フラットで豪快なショットを楽しめる。インコースは、グリーンまわりのバンカーに注意。全体的に戦略性が高くビギナーからシングルプレイヤーまで楽しめるコースとなっている。  | 
								||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 関越自動車道 | 区間距離 | 29.6km 約20分 | 
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 鶴ヶ島IC | 最寄ICから | 13.5km 約30分 | |
| 起点IC | 練馬IC | 起点ICから | 43.1km 約50分 | |
| 鶴ヶ島ICを降りる → 左折 → 国道407号線を進む → 「市役所入口」交差点を右折 → 東武越生線線路を渡る → 「一本松」交差点を直進 → 「川角農協前」交差点を左折 → 「岩井」交差点を右折 → コース案内板に従って左折 → 八高線線路を渡る → 「黒岩」交差点を右折 → 「三滝入口」交差点を左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 東武越生線 | 下車駅 | 越生駅 | 
| タクシー | 越生駅から約10分 | |||
| クラブバス | 無 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 700名 | 300名 | |||
| 年会費 | 44,000円(税込) | 33,000円(税込) | |||
| 名義書換料 | 550,000円(税込) | 330,000円(税込) | |||
| 入会預託金 | / | / | / | ||
| 年会費〆 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | ||
入会条件
| 国籍制限 | 年齢制限 | ||
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 法人制限 | ||
| 面接 | 入会制限 | ||
| 紹介者等 | |||
| その他 条件 | |||
ニュース
□平成30年1月16日  | 
								|||

			


