紫カントリークラブ
あやめコース
(旧 紫あやめ36)
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 250 | 相談 | 11 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 千葉県野田市鶴奉463-1 | 予約専用番号 | 04-7124-1177 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 04-7124-1177 | ファックス番号 | 04-7124-1174 |
| 営業時間 | クラブハウスオープン 6:30~ | 定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | 紫あやめ36 | ||
経営会社概要
| 会社名 | 紫興業 株式会社 | 代表者名 | 梶原 宏 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 千葉県野田市鶴奉463-1 | 会社電話番号 | 04-7124-1155 |
| 会社ファックス | 04-7124-1174 | ||
| 資本金 | 9600万円 | 加盟団体 | PGS |
| ゴルフ場母体 | 茂木一族と国際興業(株)の経営するセミパブリックのゴルフ場。系列コースの紫CC「すみれコース」は譲渡不可。 令和6年よりゴルフ場名を変更した。(旧:紫あやめ36) |
||
コース概要
| 開場日 | 昭和36年8月20日 | 用地面積 | 88.3万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | EAST :18H 6460Y P72 WEST :18H 5914Y P72 |
コースレート | 70.5 |
| コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 自社 | コース施工 | 高森建設(株) |
| 練習場 | 9打席 25Y | プレースタイル | セルフプレー ナビ付電磁誘導式乗用カート使用 |
| コース概要 | 林間コース。 EASTコースは、全体的にフラットで、林の中を縫う様にホールが続き落ち着いた雰囲気のコース。 WESTコースは、距離は短めだが池がらみのホールが爽快感と開放感を与えてくれる。グリーンとフェアウェイに微妙なアンジュレーションがあり正確なショットが要求される。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 常磐自動車道 | 区間距離 | 10.8km 約8分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 柏IC | 最寄ICから | 9.0km 約18分 | |
| 起点IC | 三郷JCT | 起点ICから | 19.8km 約26分 | |
| 柏ICを降りる → 国道16号線を野田方面に進む → 常磐自動車道をくぐる → 「野田市駅入口」交差点を右折 → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 東武野田線 | 下車駅 | 野田市駅 |
| タクシー | 野田市駅から約10分 | |||
| クラブバス | 野田市駅ロータリーから運行 約15分(26人乗り 先着順) | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 633名 | ||||
| 年会費 | 無料 | ||||
| 名義書換料 | 110,000円(税込) | ||||
| 入会預託金 | / | ||||
| 年会費〆 | 年会費無料 | 利用日 | 利用日 | ||
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 無 |
| 面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 無 | ||
| その他 条件 | |||
ニュース
□令和6年4月11日 同クラブでは、ゴルフ場の名称を下記のとおり変更しました。既に実施。 【変更前】 紫あやめ36 □平成24年1月 ゴルフ場名称変更 【旧】 紫カントリー あやめコース |
|||




