ピートダイゴルフクラブ
預託金充当可
VIPコース
会員権は、VIPコース(18H)ロイヤルコース(18H)合計36ホール利用可
ロイヤルコースはこちらからご覧ください。
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | - | - | 27.5 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 栃木県日光市嘉多蔵668 | 予約専用番号 | 0288-26-4888 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0288-26-4888 | ファックス番号 | 0288-26-4700 |
| 営業時間 | クラブハウス 6:30~ |
定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | ピートダイゴルフクラブ VIPコース | ||
経営会社概要
| 会社名 | PGMプロパティーズ 株式会社 | 代表者名 | 田中 耕太郎 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー(PGM内) |
会社電話番号 | 03-4413-8800(代表) |
| 会社ファックス | 03-3837-2610(代表) | ||
| 資本金 | | 加盟団体 | 未加盟 |
| ゴルフ場母体 | 当初はSTTグループの経営だったが、現在はPGMグループ。 | ||
コース概要
| 開場日 | 平成2年11月18日 | 用地面積 | 78.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 7006Y P72 | コースレート | 72.6 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | ピート・ダイ | コース施工 | |
| 練習場 | 無(パッテインググリーンのみ) | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 GPSナビ付乗用カート使用 |
| コース概要 | 林間コース。 高低差3mのフラットなコース。何度プレーしても飽きのこないコースはまさに鬼才ピートダイの自信作といわれている。 特にインコース14番のアイランドグリーンはピートダイ設計の代名詞といわれている。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 東北自動車道 | 区間距離 | 103.0km 約68分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 宇都宮IC | 最寄ICから | 13.0km 約15分 | |
| 起点IC | 川口JCT | 起点ICから | 116.0km 約83分 | |
| 宇都宮ICを降りる → 日光宇都宮道路へ入る → 大沢ICを降りる → 「大沢」交差点を右折 → 国道119号線を宇都宮方面へ進む → 「山口」交差点を左折 → 道なりに進む → コース案内板に従い右折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR東北新幹線 東武日光線 | 下車駅 | 宇都宮駅(JR東北新幹線) 下今市駅(東武日光線) |
| タクシー | 下今市駅から約15分 | |||
| クラブバス | 無 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | ※会員権について | |||
| 会員数 | 1,141名 | VIPコース(18H)ロイヤルコース(18H) | |||
| 年会費 | 55,000円(税込) | 合計36ホール利用可 | |||
| 名義書換料 | 275,000円(税込) | ||||
| 入会預託金 | / | | |||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 利用日 | ||
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 20歳以上(未成年の場合は会員課へ相談) |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可(200名まで) |
| 紹介者等 | 正会員1名 | ||
| その他 条件 | 個人入会:日本国内に実印登録されていること 法人入会:日本国内に法人登記があり実印登録されていること 暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと 譲渡人及び推薦者に年会費未払い等の問題がないこと 入会資格審査において承認を得た後で所定の名義書換料を入金すること |
||
ニュース
□令和5年4月1日
□令和3年7月29日
□令和3年4月1日 |
|||




