南摩城カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | - | - | 165 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | - | - | 88 | 0 |
平日会員(月〜金曜日) | - | 44 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 栃木県鹿沼市下南摩町982-2 | 予約専用番号 | 0289-77-2111 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0289-77-2111 | ファックス番号 | 0289-77-3011 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:30~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 1月1日 |
公式ホームページ | 南摩城カントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 南摩城カントリークラブ | 代表者名 | 岡地 晃嗣 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 栃木県鹿沼市下南摩町982-2 | 会社電話番号 | 0289-77-2111 |
会社ファックス | 0289-77-3011 | ||
資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 商品取引の岡地(株)が経営母体。開場当初は「鹿沼国際カントリークラブ」の名称だったが、近隣に似たような名称が多く、開場10年目で変更した。 |
コース概要
開場日 | 昭和50年10月25日 | 用地面積 | 155.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 西 :9H 3532Y P36 中 :9H 3372Y P36 東 :9H 3447Y P36 |
コースレート | 西・中 :71.5 中・東 :70.9 東・西 :72.1 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 浅見 緑蔵 浅見 勝一 | コース施工 | (株)大林組 佐藤工業(株) |
練習場 | 18打席 220Y(パッテイング練習場有) | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 全体的にフラットだが戦略的なレイアウトになっている。各ホールそれぞれ異なった趣がありプレーヤーを飽きさせない。 西コースは、打ち下ろしから始まり、景色が良く戦略的なレイアウトのホールが多い。 中コースは、方向性を重視した頭脳プレーが要求され、飛距離よりもテクニックが要求される。 東コースは、池やクリークが配置され、フラットで距離があるので豪快なショットが要求される。 開場15周年記念事業として行われたコース大改造は、開場時に設計した浅見緑蔵の子息である浅見勝一が監修。親子二代の設計となった。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東北自動車道 | 区間距離 | 72.7km 約48分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 栃木IC | 最寄ICから | 19.0km 約25分 | |
起点IC | 川口JCT | 起点ICから | 91.7km 約73分 | |
栃木ICを降りる → 左折 → 道なりに進む → 「尻内橋東」交差点を右折 → 国道293号線を宇都宮方面に進む → 「大柿十字路」交差点を左折 → 栗野方面に進む → 「久野」交差点を右折 → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 東武日光線 | 下車駅 | 新鹿沼駅 |
タクシー | 新鹿沼駅から約15分 | |||
クラブバス | 新鹿沼駅から運行 約15分(平日は予約制) |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 1,329名 | 259名 | 22名 | ||
年会費 | 26,400円(税込) | 16,500円(税込) | 13,200円(税込) | ||
名義書換料 | 1,650,000円(税込) | 880,000円(税込) | 440,000円(税込) | ||
入会預託金 | / | / | / | ||
年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 | 月~金 |
入会条件
国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 25歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 理事1名又は正会員2名(在籍3年以上) 年間2名まで推薦可能 | ||
その他 条件 |
ニュース
□令和7年2月4日 |

