ディアレイク・カントリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 20 | - | 22 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | - | - | 16.5 | 0 |
| 平日会員(月〜金曜日) | - | - | 11 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 栃木県鹿沼市玉田町1200 | 予約専用番号 | 0289-64-7181 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0289-64-7181 | ファックス番号 | 0289-64-7187 |
| 営業時間 | クラブハウス 6:00~ レストラン ランチタイムのみ営業 |
定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | ディアレイク・カントリー倶楽部 | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 アコーディア・ゴルフ | 代表者名 | 三好 康之 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 東京都台東区東上野1-16-1 | 会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 会社ファックス | 03-3837-8700(会員サービス課) | ||
| 資本金 | 5000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 星ヶ浦興産が建設したが倒産。地元の新井建設が引継ぎ再建した。その後平成20年よりオリックスグループとなる。2019年3月オリックス・ゴルフ・マネジメント(株)の事業譲渡により経営会社変更、アコーディアグループとなる。5月に経営会社社名変更および本社移転。 2022年10月経営会社の吸収合併により経営会社変更。 |
||
コース概要
| 開場日 | 昭和50年10月28日 | 用地面積 | 105.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 6744Y P72 | コースレート | 72.1 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | アーノルド・パーマー | コース施工 | |
| 練習場 | 10打席 30Y(バンカー練習場有) | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 日光連山を望む小高い丘陵地に展開する眺めの良いコース。往年の名プレーヤー、アーノルド・パーマーによって設計された戦略性にあふれる18ホールとなっている。適度なアップダウンや谷越え、ウォーターハザードと変化に富んだレイアウトで、頭脳的なクラブ選択と自分に合った攻略ルートの発見が大事になる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 東北自動車道 | 区間距離 | 91.5km 約61分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 鹿沼IC | 最寄ICから | 10.0km 約25分 | |
| 起点IC | 川口JCT | 起点ICから | 101.5km 約86分 | |
| 鹿沼ICを降りる → 「上石川」交差点を右折 → 国道121号線を進む → 「下材木町」交差点を右折 → 「市役所前」交差点を左折 → 市役所に突当り信号を右折 → 道なりに進む → 東武日光線線路を越える → コース案内板に従ってコース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 東武日光線 | 下車駅 | 新鹿沼駅 |
| タクシー | 新鹿沼駅から約10分 | |||
| クラブバス | 無 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 849名 ※会員数2020年3月31日現在 |
44名 ※会員数2020年3月31日現在 |
98名 ※会員数2020年3月31日現在 |
||
| 年会費 | 33,000円(税込) | 19,800円(税込) | 13,200円(税込) | ||
| 名義書換料 | 220,000円(税込) | 165,000円(税込) | 110,000円(税込) | ||
| 入会預託金 | / | / | / | ||
| 年会費〆 | 11月~10月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 | 月~金 |
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無(未成年の場合は要相談) |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 (利用者範囲はその法人の役員又は従業員) |
| 面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 無 | ||
| その他 条件 | |||
ニュース
□令和5年7月7日
□令和4年10月1日
□令和2年3月26日
□2019年3月1日 |
|||




