皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース
預託金充当可
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | - | - | 22 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 栃木県佐野市船越町3183 | 予約専用番号 | 0283-62-4141 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0283-62-4141 | ファックス番号 | 0283-62-6212 |
| 営業時間 | クラブハウス 6:45~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | ||
経営会社概要
| 会社名 | PGMプロパティーズ 株式会社 | 代表者名 | 田中 耕太郎 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー(PGM内) |
会社電話番号 | 03-4413-8800(代表) |
| 会社ファックス | 03-3837-2610(代表) | ||
| 資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 大洋緑化(株)が旧佐野ヒルズCCを引継いで再建した。鹿沼コースに続き、皐月GCの第2弾。現在はPGMグループ。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和54年7月23日 | 用地面積 | 180.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 7255Y P74 | コースレート | 74.8 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 大洋緑化(株) | コース施工 | 多田建設(株) |
| 練習場 | 10打席 30Y | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 フェアウェイは広くフラットで、北には男体山から日光、西には赤城山が見える。 コース全体の距離が7,522ヤードと東日本では最も長い。また、アウトコースの7番ホールは964ヤード、パー7。さらにバンカーもない。このホールはギネスブック認定の超ロングホールとなっている。ロングヒッターには魅力的なコース。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 北関東自動車道 | 区間距離 | 5.5km 約4分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 佐野田沼IC | 最寄ICから | 6.0km 約9分 | |
| 起点IC | 岩舟JCT | 起点ICから | 11.5km 約13分 | |
| 佐野田沼ICを降りる → 側道に降りず田沼方面に直進 → 県道16号線にぶつかったら左折 → 「田沼上町西」交差点直進 → 「三好」交差点直進 → コース案内板に従って右折 → 県道345号線を進む → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR両毛線 東武佐野線 |
下車駅 | 佐野駅(JR両毛線) 田沼駅(東武佐野線) |
| タクシー | 佐野駅から約20分 田沼駅から約10分 |
|||
| クラブバス | 無 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 1,727名 | ||||
| 年会費 | 33,000円(税込) | ||||
| 名義書換料 | 220,000円(税込) | ||||
| 入会預託金 | / | ||||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 利用日 | ||
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 会員1名必要 (正会員または佐野共通正会員) |
||
| その他 条件 | 個人で入会の場合:日本国内に実印登録されていること 法人で入会の場合:日本国内に法人登録があり 実印登録されていること 暴力団その他の反社会勢力等の関係者でないこと 譲渡人及び推薦人に年会費未払い等の問題がないこと 入会資格審査において承認を得た後に所定の名義書換料を入金すること |
||
ニュース
□令和5年4月1日
□令和5年4月1日 |
|||




