千葉夷隅ゴルフクラブ
書換再開 2025・9・1より
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 26 | - | 88 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) | - | - | 44 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 千葉県夷隅郡大多喜町板谷588 | 予約専用番号 | 0470-83-0211 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0470-83-0211 | ファックス番号 | 0470-83-0215 |
| 営業時間 | クラブハウス 6:55~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 12月31日・1月1日 |
| 公式ホームページ | 千葉夷隅ゴルフクラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 グリーンクラブ | 代表者名 | 岡本 豊 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 千葉県夷隅郡大多喜町板谷588 | 会社電話番号 | 0470-80-7700(広報室直通) |
| 会社ファックス | 0470-80-7701 | ||
| 資本金 | 4000万円 | 加盟団体 | JGA KGA NGK |
| ゴルフ場母体 | 日本交通グループが建設。その後、経営会社の(株)グリーンクラブが系列会社と合併し現在に至る。 | ||
コース概要
| 開場日 | 東・南コース :昭和54年8月28日 西コース :平成元年8月 |
用地面積 | 148.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 東 :9H 3495Y P36 南 :9H 3478Y P36 西 :9H 3559Y P36 |
コースレート | 東・南 :73.3 南・西 :73.5 西・東 :73.4 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 安田 幸吉 川村 四郎 | コース施工 | 大日本土木(株) |
| 練習場 | 20打席 200Y | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 GPSナビ付乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 なだらかな丘陵地に広がる27ホール。フェアウェイは広くブラインドホールも少ないので攻略法が立てやすい。 東コースは、距離がありタフなホールが続く。南コースは、適度なアップダウンがある。谷越えの7番は風の影響を受けやすく注意が必要。西コースは、グリーン周りのバンカーや池が巧みに配置されプレッシャーになる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 圏央道 | 区間距離 | 19.6km 約13分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 市原鶴舞IC | 最寄ICから | 18.0km 約20分 | |
| 起点IC | 木更津JCT | 起点ICから | 37.6km 約33分 | |
| 市原鶴舞ICを降りる → 左折 → ひとつ目の信号を左折 → 圏央道をくぐる → 加茂橋を渡る → 小湊鉄道線路を超える → 十字路を左折 → 道なりに進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR外房線 | 下車駅 | 茂原駅 |
| タクシー | 茂原駅から約40分 | |||
| クラブバス | 茂原駅イオン茂原店裏駐車場から運行 約50分(予約制) 東京湾アクアライン高速バス「袖ヶ浦バスターミナル」から運行 約50分(予約制) |
|||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 2,281名 | 581名 | |||
| 年会費 | 52,800円(税込) | 33,000円(税込) | | ||
| 名義書換料 | 880,000円(税込) | 440,000円(税込) | | ||
| 入会預託金 | / | / | |||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 日本国籍 但し、日本に永住権があれば入会申請可能 |
年齢制限 | 20歳以上 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人(2口) 法人は2口記名式のみ(分割可能) |
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 正会員1名 平日会員への入会希望の場合は、平日会員1名でも可能 |
||
| その他 条件 | 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、またはその他反社会的勢力ではないこと | ||
ニュース
□令和7年8月5日
□令和7年8月5日
□令和4年9月7日
□令和3年8月23日
□令和3年8月23日
□令和2年11月26日
□2019年11月13日 |
|||




