湘南シーサイドカントリー倶楽部
海に近い立地が魅力のコース。
湘南の海風を感じながらプレーできる開放感あふれるコースが特徴で
季節ごとに異なる美しい風景と心地よい潮風がゴルファーを迎えます。
海とゴルフが調和するロケーションで、自然の美しさと心地よい海風を
楽しみながら上質なゴルフを満喫できます。
弊社メンバーコースです。
コースメンテナンスやクラブハウスの雰囲気など
ご質問があればお気軽にご連絡ください。
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | - | 50 | 110 | 100 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | - | 40 | 55 | 60 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市中島1567 | 予約専用番号 | 0467-82-7111 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0467-82-7111 | ファックス番号 | 0467-82-7116 |
営業時間 | クラブハウス 6:50~ | 定休日 | 1月1日 |
公式ホームページ | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 |
経営会社概要
会社名 | 湘南シーサイド開発 株式会社 | 代表者名 | 平田 多輝子 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市中島1567 | 会社電話番号 | 0467-82-7111 |
会社ファックス | 0467-82-7116 | ||
資本金 | 9600万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 湘南シーサイド開発(株)の経営。 |
コース概要
開場日 | 昭和42年9月24日 | 用地面積 | 66.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6145Y P72 | コースレート | 69.6 |
コース特徴 | シーサイドコース | グリーン | コーライとベントの2グリーン |
コース設計者 | 平田 龍雄 | コース施工 | 自社 |
練習場 | 75打席 280Y(7:00~20:00) | プレースタイル | キャディ付き 電磁誘導式乗用カート使用 |
コース概要 | シーサイドコース。 相模川の平坦な河口を利用し、湘南海岸に面して広がるフラットなコース。広々としたレイアウトながら海沿い特有の風やバンカーなど、戦略性が求められるホールが多い。ヤシや、点在する池が南国ムードを高める。年間を通してグリーンコンディションも良い。 クラブハウスは、モダンで落ち着いた雰囲気があり、リラックスできるラウンジスペースが用意されている。プレーの後には、海を眺めながらゆっくりとしたひと時を過ごすことができるのも嬉しい。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 新湘南バイパス | 区間距離 | 2.5km 約2分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 茅ヶ崎西IC | 最寄ICから | 2.0km 約5分 | |
起点IC | 茅ヶ崎JCT | 起点ICから | 4.5km 約7分 | |
茅ヶ崎西ICを降りる → 国道1号線を右折 → 「産業道路入口」交差点を左折 → 東海道本線線路をくぐる → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR東海道本線 | 下車駅 | 平塚駅 茅ヶ崎駅 |
タクシー | 平塚駅から約7分 茅ヶ崎駅から約7分 |
|||
クラブバス | 茅ヶ崎駅南口から運行 約10分 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 1,680名 | 181名 | |||
年会費 | 58,300円(税込) | 47,300円(税込) | |||
名義書換料 | 1,100,000円(税込) | 550,000円(税込) | |||
入会預託金 | 1,000,000円 | 600,000円 | |||
年会費〆 | 4月~3月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 30歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 他クラブ1ヶ所在籍者(在籍証明書添付) | 法人制限 | 法人2⇔法人2 (法人は1口2名記名式) |
面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可 (女性名義から 女性⇒女性) |
紹介者等 | 正会員2名(認印で可) | ||
その他 条件 | 相続の場合で、相続人が女性の場合は次の譲渡先は男性とする |
ニュース
□令和6年2月27日
□令和5年4月27日
□令和5年3月24日
□令和4年4月27日
□令和3年3月19日
□令和2年3月24日
□2019年3月28日 |

