霞台カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 25 | - | 44 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | 15 | - | 22 | 0 |
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 茨城県稲敷市四箇3405 | 予約専用番号 | 029-894-2021 |
---|---|---|---|
電話番号 | 029-894-2021 | ファックス番号 | 029-894-2821 |
営業時間 | クラブハウス 6:00~ レストラン 8:30~ |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | 霞台カントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 アコーディアAH01 | 代表者名 | 三好 康之 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都台東区東上野1-16-1 | 会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
会社ファックス | 03-3837-8700(会員サービス課) | ||
資本金 | 1000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 作家の井上友一郎氏が朝日観光から継承して設立した。平成18年よりアコーディアグループとなる。 |
コース概要
開場日 | 昭和45年6月7日 | 用地面積 | 122.1万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 筑波:18H 6813Y P72 霞 :18H 6462Y P72 |
コースレート | 72.0 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 日本ゴルフ場建設(株) | コース施工 | 日本ゴルフ場建設(株) |
練習場 | 25打席 200Y | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 フェアウェイは広くフラットで松林でセパレートされている。筑波山や霞ヶ浦を一望でき景観も良い。平成3年に9H増設されて36Hとなった。上級者だけでなく女性やシニアも充分楽しめる。 霞コースは、砲台グリーンが多くアプローチの距離感がスコアメイクの鍵となる。 筑波コースは、雄大なホールが多い。要所要所に配置された池に注意は必要だが、積極的に攻めると面白いコース。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 圏央道 | 区間距離 | 19.5km 約13分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 稲敷IC | 最寄ICから | 10.0km 約15分 | |
起点IC | つくばJCT | 起点ICから | 29.5km 約28分 | |
稲敷ICを降りる → 「稲敷IC入口」交差点を右折 → 「時崎十字路」交差点を左折 → 「荒宿十字路」交差点を左折 → ひとつ目の交差点を右折 → 土浦カントリー倶楽部前を通りすぎる → 「神宮寺」交差点を左折 → コース案内板に従って右折 → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR常磐線 | 下車駅 | 取手駅 土浦駅 |
タクシー | 取手駅から約60分 土浦駅から約30分 |
|||
クラブバス | 取手駅西口水戸証券前から運行 約60分 (近隣コースとの合同チャーターバス) |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 3,741名 | 800名 | |||
年会費 | 44,000円(税込) | 33,000円(税込) | |||
名義書換料 | 440,000円(税込) | 220,000円(税込) | |||
入会預託金 | / | / | |||
年会費〆 | 1月~12月 継承 不可 | 利用日 | 利用日 | 月~土 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 在籍1年以上の会員1名(実印捺印) いない場合は支配人(理事)面接にて対応 |
||
その他 条件 | 次の者は入会不可 ①同クラブ又は他のクラブで除名又は会員資格停止、もしくはそれに類する処分を受けた者 ②暴力団その他反社会的団体の構成員もしくはこれに準ずる者(過去において該当する場合を含む)、又はこれらと密接な関係を有すると認められる者 ③入墨のある者 ④銀行取引停止中もしくは破産申立中の者、又は破産手続き開始決定を受け、復権していない者 ⑤日本国の内外を問わず、禁固以上の有罪判決を受けた者 ⑥成年被後見人又は被保佐人の審判を受けその取消を得ていない者 ⑦クラブの品位を傷つけ、名誉を毀損し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者 ⑧前各号に準ずる者、その他クラブの円滑な運営に支障があると認められた者 再入会・・・退会後5年間は再入会不可 |
ニュース
□令和5年12月5日
□平成30年4月26日
□平成30年1月15日 |

