ノーザンカントリークラブ
(赤城ゴルフ場)
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | - | - | 5.5 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | - | - | 5.5 | 0 |
平日会員(月〜金曜日) | - | - | 5.5 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 群馬県渋川市赤城町北赤城山15-64 | 予約専用番号 | |
---|---|---|---|
電話番号 | 0279-56-3331 | ファックス番号 | 0279-56-3825 |
営業時間 | クラブハウス 6:00~ レストラン 9:00~ |
定休日 | 無休(1月~3月上旬はクローズ) |
公式ホームページ | ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 |
経営会社概要
会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット 合同会社 | 代表者名 | 高井 毅 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
会社電話番号 | 03-6688-1605(会員サービス部) |
会社ファックス | 03-6688-1608(会員サービス部) | ||
資本金 | 加盟団体 | JGA KGA | |
ゴルフ場母体 | 日東興業グループだったが平成9年に倒産。その後アコーディアグループとなる。 |
コース概要
開場日 | 昭和51年9月29日 | 用地面積 | 158.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 27H 10437Y P108 | コースレート | 北・中:72.0 中・南:71.1 南・北:71.0 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | ニットーランド(株)技術部 | コース施工 | 佐田建設(株) |
練習場 | 10打席 200Y | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付5人乗り乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 北コースは、海抜700mにあるフラットなコースで、唐松やナラ、クヌギ等でセパレートされ林間コースのような雰囲気がある。 中コースは、自然のアンジュレーションが活用され大小のマウンドが良く効いている。正確なショットが必要なコース。 南コースは、景観が美しいコース。距離は短めでやさしそうに見えるが、意外と攻め甲斐のあるコース。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 関越自動車道 | 区間距離 | 111.2km 約75分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 赤城IC | 最寄ICから | 11.0km 約15分 | |
起点IC | 練馬IC | 起点ICから | 122.2km 約90分 | |
赤城ICを降りる → コース案内板に従って右折 → 昭和方面に左折 → 昭和川を渡る → 道なりに進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR上越線 | 下車駅 | 渋川駅 |
タクシー | 渋川駅から約30分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 5,163名 | 29名 | 817名 | ||
年会費 | 22,000円(税込) | 15,400円(税込) | 16,500円(税込) | ||
名義書換料 | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) | ||
入会預託金 | / | / | / | ||
年会費〆 | 1月~12月 継承 不可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | 月~土 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 会員1名(在籍1年以上) いない場合は支配人(理事)面接にて対応する | ||
その他 条件 | 次の者は入会不可 ①同クラブ又は他クラブで除名又は会員資格停止、もしくはそれに類する処分を受けた者 ②暴力団その他反社会的団体の構成員もしくはこれに準ずる者(過去において該当する場合を含む) 又はこれらと密接な関係を有すると認められる者 ③入墨のある者 ④銀行取引停止中もしくは破産申立中の者、又は破産手続開始決定を受け、復権していない者 ⑤日本国の内外を問わず、禁固以上の有罪判決を受けた者 ⑥成年被後見人又は被保佐人の審判を受けその取消を得ていない者 ⑦クラブの品位を傷つけ、名誉を毀損し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者 ⑧前各号に準ずる者、その他クラブの円滑な運営に支障があると認められた者 再入会・・・退会後5年間は再入会不可 |