THE CLUB golf village
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 停止中 | |||
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 群馬県安中市安中5853 | 予約専用番号 | 027-382-5151 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 027-382-5151 | ファックス番号 | 027-382-4137 |
| 営業時間 | クラブハウスオープン 6:30~ レストラン 6:30~ |
定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | ザ・クラブ・ゴルフヴィレッジ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 アセット・ホールディングス | 代表者名 | 黒木 論一 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 群馬県安中市安中5853 | 会社電話番号 | 027-382-5151 |
| 会社ファックス | 027-382-4137 | ||
| 資本金 | 加盟団体 | JGA KGA | |
| ゴルフ場母体 | 令和3年に大規模リニューアルをおこなった。令和5年5月により現ゴルフ場名となる。 | ||
コース概要
| 開場日 | 平成15年7月1日 | 用地面積 | 144.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | OUT:9H 3498Ý P36 IN :9H 3664Y P36 |
コースレート | 73.8 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | デニス・グリフィス社 | コース施工 | |
| 練習場 | 17打席 330Y | プレースタイル | セルフプレー ナビ付乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 プロトーナメントも開催されたチャンピオンコース。池やバンカーが点在し気の抜けないホールが続く。 将来を見据えてホテル、レストラン、スパも併設し、ゴルフだけでなくゆったりとくつろげる空間を目指した総合リゾート。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 関越自動車道 | 区間距離 | 92.1㎞ 約62分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 前橋IC | 最寄ICから | 15.0㎞ 約25分 | |
| 起点IC | 練馬IC | 起点ICから | 107.1㎞ 約87分 | |
| 前橋ICを降りる → 高崎・長野方面に進む → 関越自動車道をくぐる → 国道17号線を進む → 北陸新幹線線路をくぐる → 「上並榎町」交差点を右折 → 「下小塙町」交差点を左折 → 「上豊岡町北」交差点を右折 → 国道406号を進む → 安中方面に左折 → 県道132号線を進む → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR北陸新幹線 | 下車駅 | 安中榛名駅 |
| タクシー | 安中榛名駅から約10分 | |||
| クラブバス | 安中榛名駅から運行 約15分(予約制) | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | |||||
| 年会費 | |||||
| 名義書換料 | 停止中 | ||||
| 入会預託金 | |||||
| 年会費〆 | 利用日 | 利用日 | |||
入会条件
| 国籍制限 | 年齢制限 | ||
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 法人制限 | ||
| 面接 | 入会制限 | ||
| 紹介者等 | |||
| その他 条件 | |||




