グリーンパークカントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 15 | 相談 | 33 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | 15 | 相談 | 22 | 0 |
| 平日会員(月〜金曜日) | - | - | 22 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 群馬県藤岡市下日野恋の沢1581 | 予約専用番号 | 027-387-8833(9:00~17:00) |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 027-387-8833 | ファックス番号 | 027-387-8425 |
| 営業時間 | クラブハウス 7:00~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | グリーンパークカントリークラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 貫井木材工業 株式会社 | 代表者名 | 貫井 保芳 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 群馬県藤岡市下日野恋の沢1581 | 会社電話番号 | 027-387-8833 |
| 会社ファックス | 027-387-8425 | ||
| 資本金 | 6300万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 貫井木材グループ。 | ||
コース概要
| 開場日 | 平成2年1月2日 | 用地面積 | 150.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 東:9H 3345Y P36 西:9H 3359Y P36 南:9H 3321Y P36 |
コースレート | 東西:72.0 西南:71.9 南東:71.9 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | 貫井 忠彦 | コース施工 | (株)市川造園土木 |
| 練習場 | 12打席 100Y | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 5人乗り乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 緑豊かな自然環境にゆったりと広がる27ホール。フェアウェイには微妙なアンジュレーションがあり正確なショットが要求される。全コースには大小7つの池があり、戦略性を高めている。関東平野を一望でき雄大なロケーションも楽しめる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 上信越自動車道 | 区間距離 | 1.8km 約2分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 藤岡IC | 最寄ICから | 13.0km 約15分 | |
| 起点IC | 藤岡JCT | 起点ICから | 14.8km 約17分 | |
| 藤岡ICを降りる → 藤岡方面に進む → 県道13号線を進む → 吉井方面へコース案内板に従って右折 → 県道41号線を進む → 「西平井」交差点をコース案内板に従って左折 → 県道173号線を進む → コース案内板に従って右折 → 道なりに進む → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR上越新幹線 | 下車駅 | 高崎駅 |
| タクシー | 高崎駅から約30分 | |||
| クラブバス | 高崎駅東口から運行 約30分(予約制) | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 特別平日会員 | |||
| 会員数 | 3,000名 | 1,500名 | |||
| 年会費 | 26,400円(税込) | 19,800円(税込) | 13,200円(税込) | ||
| 名義書換料 | 330,000円(税込) | 220,000円(税込) | 220,000円(税込) | ||
| 入会預託金 | / | / | / | ||
| 年会費〆 | 4月~3月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 | 月~金 |
入会条件
| 国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 20歳以上 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 無(必要に応じて行う場合も有) | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 25歳以上の会員1名(以後5年以上共に在籍できる者・推薦回数は年間5回迄) 正会員入会希望者→正会員の推薦 平日会員入会希望者→正会員又は平日会員の推薦 週日会員入会希望者→会員種別不問 |
||
| その他 条件 | 他クラブで除名された者、暴力団関係者、刺青のある者等は入会不可 | ||




