赤城国際カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 10 | - | 55 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | - | 相談 | 22 | 0 |
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 群馬県前橋市富士見町赤城山2036 | 予約専用番号 | 027-288-3111 |
---|---|---|---|
電話番号 | 027-288-3111 | ファックス番号 | 027-288-5540 |
営業時間 | クラブハウスオープン 7:00~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 1月1日 |
公式ホームページ | 赤城国際カントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 赤城国際カントリークラブ | 代表者名 | 山本 清二 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 群馬県前橋市富士見町赤城山2036 | 会社電話番号 | 027-288-3111 |
会社ファックス | 027-288-5540 | ||
資本金 | 5000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 東和銀行系列。 |
コース概要
開場日 | 昭和39年4月1日 | 用地面積 | 99.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 27H 10561Y P108 | コースレート | 南・西 :73.3 西・東 :73.1 東・南 :73.4 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 石井 茂 小林 英年 | コース施工 | 東亜建設工業(株) |
練習場 | 11打席 275Y | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 赤城山麓のリゾートコース。クラブハウスの2階に宿泊できる。 各ホールは黒松林で完全にセパレートされていて、自然を活かした個性的なレイアウトは戦略性も充分。 南コースは、高原の風を感じながらのラウンド。西コースは、戦略性豊かなテクニシャンに向くコース。後からできた東コースは、フラットでゆったりとしていて、南・西コースとは趣が異なる。秋には紅葉が楽しめる。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 関越自動車道 | 区間距離 | 111.2km 約75分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 赤城IC | 最寄ICから | 14.0km 約22分 | |
起点IC | 練馬IC | 起点ICから | 125.2km 約97分 | |
赤城ICを降りる → 右折 → 県道70号線を進む → 直進 → 国道353号線を進む → 「畜産試験場」交差点を左折 → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR両毛線 | 下車駅 | 前橋駅 |
タクシー | 前橋駅から約25分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 2,016名 | 368名 | |||
年会費 | 44,000円(税込) | 28,600円(税込) | |||
名義書換料 | 550,000円(税込) | 220,000円(税込) | |||
入会預託金 | / | / | |||
年会費〆 | 4月~3月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 20歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 会員2名と理事1名 正会員入会希望者→正会員の推薦 平日会員入会希望者→平日会員の推薦 理事紹介がない場合は、上申書(規定紙)が必要 |
||
その他 条件 |
ニュース
□令和6年6月6日 年会費改定について 同クラブでは、年会費を下記のとおり改定しました。 ①実施・・・令和6年度(令和6年4月)より ②年会費(会計年度:4月~3月) 【改定前】 正会員 27,500円(税込) 平日会員 19,800円(税込) 【改定後】 正会員 44,000円(税込) 平日会員 28,600円(税込) □平成30年6月5日 年会費改定について 同クラブでは、年会費を下記のとおり改定しました。 ①実施・・・平成30年4月1日より ②年会費(会計年度:4月~3月) 【改定前】 正会員 20,000円(税別) 平日会員 15,000円(税別) 【改定後】 正会員 25,000円(税別) 平日会員 18,000円(税別) |