太田双葉カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 10 | - | 11 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) | - | - | 3.3 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 群馬県太田市西長岡町1524 | 予約専用番号 | 0276-37-1511 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0276-37-1511 | ファックス番号 | 0276-37-1025 |
| 営業時間 | クラブハウス 6:00~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | 太田双葉カントリークラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 太田双葉カントリークラブ | 代表者名 | 大園 博史 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 群馬県太田市西長岡町1524 | 会社電話番号 | 0276-37-1511 |
| 会社ファックス | 0276-37-1025 | ||
| 資本金 | 4000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 地元の双葉繊維グループが多角経営で建設。平成24年に南日本運輸倉庫(株)に交代した。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和49年10月26日 | 用地面積 | 112.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 愛宕 :9H 3475Y P36 御所ノ入:9H 3345Y P36 天王 :9H 3225Y P36 |
コースレート | 愛宕・御所ノ入:71.5 愛宕・天王 :70.9 御所ノ入・天王:70.8 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 小林 光昭 | コース施工 | (株)古都建設 橋詰工業(株) |
| 練習場 | 5打席 30Y | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 愛宕コースは、全コース南向きでフラットなコース。充分な距離と広いフェアウェイ、大きなグリーンがゆとりのプレーにつながる。 御所ノ入コースは、大幅に改造して広くフラットになったが、池やドッグレッグがあり戦略性を秘めたコース。 天王コースは、森の中のコース。複雑なアップダウンがありコース幅がせまく、気の抜けない難コース。 毎年のようにコース改造を重ね、ゴルファーを飽きさせないように工夫を凝らしている。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 北関東自動車道 | 区間距離 | 27.8km 約19分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 太田強戸スマートIC | 最寄ICから | 5.0km 約7分 | |
| 起点IC | 岩舟JCT | 起点ICから | 32.8km 約26分 | |
| 太田強戸スマートICを降りる → 左折 → 「太田強戸IC入口」交差点をコース案内板に従って右折 → 北関東自動車道側道を進む → コース案内板に従って右折 → コース案内板に従って進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 東武桐生線 JR両毛線 |
下車駅 | 薮塚駅(東武桐生線) 小俣駅(JR両毛線) |
| タクシー | 薮塚駅から約10分 小俣駅から約15分 |
|||
| クラブバス | 無 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 3,500名 | 500名 | |||
| 年会費 | 31,000円(税込) | 10,000円(税込) | |||
| 名義書換料 | 110,000円(税込) | 33,000円(税込) | |||
| 入会預託金 | / | / | |||
| 年会費〆 | 11月~10月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 20歳以上 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人→法人 |
| 面接 | 有(本人がコースにて入会審査を受けること) | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 同クラブ会員2名 | ||
| その他 条件 | |||
ニュース
□令和7年10月2日 |
|||




