都留カントリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 85 |
40 | 55 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) | - | 12 | 33 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 山梨県都留市法能天神山1452 | 予約専用番号 | 0554-43-5541 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0554-43-5541 | ファックス番号 | 0554-45-2237 |
| 営業時間 | クラブハウス 7:00~ レストラン 7:15~ |
定休日 | 無休(降雪でクローズ期間有) |
| 公式ホームページ | 都留カントリー倶楽部 | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 シャトレーゼリゾート八ヶ岳 | 代表者名 | 古屋 竜二 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 長野県南佐久郡川上村大字御所平1841-5 | 会社電話番号 | 0267-91-1100 |
| 会社ファックス | 0267-98-3332 | ||
| 資本金 | 1000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 日債銀を母体として発足したが平成13年にシャトレーゼグループとなる。 |
||
コース概要
| 開場日 | 昭和51年8月1日 |
用地面積 | 150.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 楓 :9H 3271Y P36 富士桜 :9H 3380Y P36 もみの木 :9H 2959Y P36 |
コースレート | 72.0 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | (株)オオバ | コース施工 | (株)熊谷組 |
| 練習場 | 8打席 30Y(パッテイング練習場有) | プレースタイル | 楓・富士桜 キャデイ・セルフ選択制 GPSナビ付乗用カート使用 もみの木 セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 各コースは赤松林と自然林で大きくセパレートされている。フェアウェイは広く、高低差はホール間で処理している為フラットな造りになっている。 楓コースは、雄大なロングホールで気持ち良く打てる。富士桜コースは、林間コースの趣きがあるゆったりとしたレイアウト。 もみの木コースは、距離は短めだが変化のあるチャレンジコース。 3コース27ホールの多様なレイアウトで初心者から上級者まで充分楽しめる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 中央自動車道 | 区間距離 | 77.6km 約52分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 都留IC | 最寄ICから | 5.0km 約8分 | |
| 起点IC | 高井戸IC | 起点ICから | 82.6km 約60分 | |
| 都留ICを降りる → 左折 → 「寿町」交差点を左折 → 「赤坂」交差点を右折 → 道なりに進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR中央本線 富士急行大月線 | 下車駅 | 大月駅(JR中央本線) 都留市駅(富士急行大月線) |
| タクシー | 大月駅から約25分 都留市駅から約10分 |
|||
| クラブバス | 大月駅から運行 約30分(予約制) 都留市駅から運行 約15分(予約制 平日のみ運行) |
|||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 1,300名 | 400名 | |||
| 年会費 | 38,500円(税込) | 22,000円(税込) | |||
| 名義書換料 | 550,000円(税込) | 330,000円(税込) | |||
| 入会預託金 | / | / | |||
| 年会費〆 | 8月~7月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 20歳以上 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 法人会員は企業内容が優良な法人 記名者は個人の入会条件に準ずる |
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 無 | ||
| その他 条件 | 倶楽部規定の誓約書を提出すること 退会者の再入会は可 |
||
ニュース
□平成30年5月11日
□平成29年8月3日
□平成29年4月12日 |
|||





85