高崎KG CC
※ゴルフ場閉鎖 2019・12・31
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 閉鎖 | |||
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
経営会社概要
| 会社名 | 代表者名 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 会社電話番号 | ||
| 会社ファックス | |||
| 資本金 | 加盟団体 | ||
| ゴルフ場母体 | |||
コース概要
| 開場日 | 用地面積 | ||
|---|---|---|---|
| ホール数 | コースレート | ||
| コース特徴 | グリーン | ||
| コース設計者 | コース施工 | ||
| 練習場 | プレースタイル | ||
| コース概要 | |||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 区間距離 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 最寄ICから | |||
| 起点IC | 起点ICから | |||
| 電車 | 利用路線 | 下車駅 | ||
| タクシー | ||||
| クラブバス | ||||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | |||||
| 年会費 | |||||
| 名義書換料 | |||||
| 入会預託金 | |||||
| 年会費〆 | 利用日 | 利用日 | |||
入会条件
| 国籍制限 | 年齢制限 | ||
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 法人制限 | ||
| 面接 | 入会制限 | ||
| 紹介者等 | |||
| その他 条件 | |||




