チサンCC共通平日
預託金充当可
・富士チサンCC:静岡県
・岡部チサンCC:埼玉県
・クリアビューGC:千葉県
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | ||||
| 平日会員(月〜土曜日) | 12 | - | 33 | 0 |
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
経営会社概要
| 会社名 | PGMプロパティーズ 株式会社 | 代表者名 | 田中 耕太郎 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 埼玉県深谷市山崎600(岡部チサンCC内) | 会社電話番号 | 048-585-2411 |
| 会社ファックス | 048-585-5245 | ||
| 資本金 | 加盟団体 | ||
| ゴルフ場母体 | PGMグループ。 | ||
コース概要
| 開場日 | 用地面積 | ||
|---|---|---|---|
| ホール数 | コースレート | ||
| コース特徴 | グリーン | ||
| コース設計者 | コース施工 | ||
| 練習場 | プレースタイル | ||
| コース概要 | 富士チサンCC:静岡県 岡部チサンCC:埼玉県 クリアビューGC:千葉県 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 区間距離 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 最寄ICから | |||
| 起点IC | 起点ICから | |||
| 電車 | 利用路線 | 下車駅 | ||
| タクシー | ||||
| クラブバス | ||||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | |||||
| 年会費 | 19,800円(税込) | ||||
| 名義書換料 | 330,000円(税込) | ||||
| 入会預託金 | / | ||||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 20歳以上 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 会員1名 | ||
| その他 条件 | 個人入会:日本国内に実印登録されていること 法人入会:日本国内に法人登記があり実印登録されていること 暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと 譲渡人及び推薦者に年会費未払い等の問題がないこと 入会資格審査において承認を得た後で所定の名義書換料を入金すること |
||
ニュース
□令和7年8月25日
□令和6年2月28日
□令和3年4月1日 |
|||




