ブルー会員99の会
預託金充当可
・プレステージCC:栃木県
・ピートダイGC:栃木県
・グランドスラムGC:茨城県
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | ||||
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | - | - | 22 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 予約専用番号 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | ファックス番号 | ||
営業時間 | 定休日 | ||
公式ホームページ | パシフィックゴルフマネジメント |
経営会社概要
会社名 | PGMプロパティーズ 株式会社 | 代表者名 | 田中 耕太郎 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 栃木県栃木市梓町455-1 プレステージCC内 | 会社電話番号 | 0282-31-1111(プレステージCC) |
会社ファックス | 0282-31-1316(プレステージCC) | ||
資本金 | 加盟団体 | ||
ゴルフ場母体 | PGMグループ。 |
コース概要
開場日 | 用地面積 | ||
---|---|---|---|
ホール数 | コースレート | ||
コース特徴 | グリーン | ||
コース設計者 | コース施工 | ||
練習場 | プレースタイル | ||
コース概要 | プレステージCC:栃木県 ピートダイGC:栃木県 グランドスラムGC:茨城県 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 区間距離 | ||
---|---|---|---|---|
最寄IC | 最寄ICから | |||
起点IC | 起点ICから | |||
電車 | 利用路線 | 下車駅 | ||
タクシー | ||||
クラブバス |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | |||||
年会費 | 16,500円(税込) | ||||
名義書換料 | 220,000円(税込) | ||||
入会預託金 | / | ||||
年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 20歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 下記クラブいずれかの正会員1名 ・プレステージカントリークラブ ・ピートダイゴルフクラブ ・グランドスラムカントリークラブ |
||
その他 条件 | 個人入会:日本国内に実印登録されていること 法人入会:日本国内に法人登記があり実印登録されていること 暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと 譲渡人及び推薦者に年会費未払い等の問題がないこと 入会資格審査において承認を得た後で所定の名義書換料を入金すること |
ニュース
□令和3年4月1日 |