山田クラブ21 (株)
・万木城CC:千葉県
・日立高鈴GC:茨城県
・南茂原CC:千葉県
・レイク相模CC:山梨県
・平成倶楽部:埼玉県
・山田ゴルフ倶楽部:千葉県
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 18 | 10 | 55 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | - | 相談 | 27.5 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
経営会社概要
会社名 | 株式会社 山田クラブ21 | 代表者名 | 成元 善一 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-10-6 山田青山ビル6F |
会社電話番号 | 03-5467-0117 |
会社ファックス | 03-5467-0032 | ||
資本金 | 25億5900万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 山田クラブ21。 |
コース概要
開場日 | 用地面積 | ||
---|---|---|---|
ホール数 | コースレート | ||
コース特徴 | グリーン | ||
コース設計者 | コース施工 | ||
練習場 | プレースタイル | ||
コース概要 | 万木城CC:千葉県 日立高鈴GC:茨城県 南茂原CC:千葉県 レイク相模CC:山梨県 平成倶楽部:埼玉県 山田ゴルフ倶楽部:千葉県 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 区間距離 | ||
---|---|---|---|---|
最寄IC | 最寄ICから | |||
起点IC | 起点ICから | |||
電車 | 利用路線 | 下車駅 | ||
タクシー | ||||
クラブバス |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | <山田クラブ21共通会員> | ||||
年会費 | 66,000円(税込) | 33,000円(税込) | ※1つの会員権で6コースの会員となる | ||
名義書換料 | 550,000円(税込) | 275,000円(税込) | ※各コース単独の名義書換は不可 | ||
入会預託金 | / | / | ※1コースの年会費相当額で6コース 全て利用可 |
||
年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 30歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 無 | ||
その他 条件 | ①山田クラブ21の会員としてふさわしい方 ②会員約款その他の諸規定を守り、会社・クラブの名誉や信用を傷つけることなく秩序を保てる方 ③当社が、「反社会的勢力」及び「反社会的勢力等」でない、また、過去に「反社会的勢力」 及び「反社会的勢力等」でなかったと判断できる方 ④入れ墨・タトゥー等のない方 ⑤旧会員に年会費等の未納金がないこと(未納金がある場合は書類提出前に清算の事) 再入会は不可とする |
ニュース
□令和2年12月2日 |