立川国際カントリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 260 | 180 | 77 | 70 |
平日会員(月〜土曜日) | 150 | 65 | 44 | 70 |
平日会員(月〜金曜日) | - | 40 | 33 | 70 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 東京都あきる野市草花2390 | 予約専用番号 | 042-558-1741 |
---|---|---|---|
電話番号 | 042-558-1711 | ファックス番号 | 042-559-3156 |
営業時間 | クラブハウス 7:00~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 12月31日・1月1日 |
公式ホームページ | 立川国際カントリー倶楽部 |
経営会社概要
会社名 | 立川ゴルフパーク 株式会社 | 代表者名 | 野路 國夫 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都あきる野市草花2390 | 会社電話番号 | 042-558-1711 |
会社ファックス | 042-559-3156 | ||
資本金 | 1500万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 小松製作所の関係者が中心となり建設された。 |
コース概要
開場日 | 昭和34年8月9日 | 用地面積 | 132.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 草花 :18H 6601Y P72 奥多摩:18H 6509Y P72 |
コースレート | 草花 :71.4 奥多摩:71.3 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 草花 :鹿島建設(株) 奥多摩:丸毛 信勝 |
コース施工 | 草花 :鹿島建設(株) 奥多摩:高野建設(株) |
練習場 | 22打席 260Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | キャデイ付き(セルフデー有) GPSナビ付乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 東京都内で唯一の36ホールある大型ゴルフ場。自然丘陵の持ち味を充分に配慮したコースレイアウトは個性的で、完璧なまでに整備されたベントグリーンはゴルファーを虜にしてしまう。 草花コースは、平成元年から6年を費やした大改造によりアップダウンは少なくなったが、フェアウェイ、グリーンには微妙なアンジュレーションがあり、川越え、池越え等変化に富んだコース。 奥多摩コースは、打ち上げ、打ち下ろし、池越えなど変化に富み戦略性が高く、正確なショットを要求される攻めがいのあるコース。 四季を通して多くの野鳥が集まることでも知られる。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 中央自動車道 | 区間距離 | 25.8km 約18分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 八王子IC(第二出口) | 最寄ICから | 11.0km 約30分 | |
起点IC | 高井戸IC | 起点ICから | 36.8km 約48分 | |
八王子IC(第二出口)を降りる → 国道16号線を立川方面に進む → 「左入橋」交差点を左折 → 「戸吹町南」交差点を右折 → 秋川を渡る → 五日市線線路をくぐる → 永田橋通りを右折 → 「氷沢橋」交差点を左折 → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR青梅線 | 下車駅 | 福生駅 |
タクシー | 福生駅西口交番前から約10分 | |||
クラブバス | 福生駅東口駅前ロータリー東横イン付近から運行 約15分 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 2,292名 | 781名 | 311名 | ||
年会費 | 55,000円(税込) | 37,400円(税込) | 29,700円(税込) | ||
名義書換料 | 770,000円(税込) | 440,000円(税込) | 330,000円(税込) | ||
入会預託金 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | ||
年会費〆 | 4月~3月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 | 月~金 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 満20歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 ※法人は2名以上(分割可) |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 正会員1名(在籍3年以上) | ||
その他 条件 |
ニュース
□平成28年9月5日 |