十里木カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | - | - | 55 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | - | - | 27.5 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 静岡県富士市桑崎1016 | 予約専用番号 | 055-998-1010 |
---|---|---|---|
電話番号 | 055-998-1010 | ファックス番号 | 055-998-1014 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:30~ レストラン 8:30~ |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | 十里木カントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット 合同会社 | 代表者名 | 高井 毅 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
会社電話番号 | 03-6688-1605(会員サービス部) |
会社ファックス | 03-6688-1608(会員サービス部) | ||
資本金 | 加盟団体 | JGA KGA | |
ゴルフ場母体 | 大昭和製紙の直営コースとして作られたが、現在はアコーディアグループ。 |
コース概要
開場日 | 昭和48年7月2日 | 用地面積 | 72.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6806Y P72 | コースレート | 71.4 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 発知 朗 | コース施工 | 村松建設(株) |
練習場 | 18打席 230Y(バンカー練習場有) | プレースタイル | セルフプレー リモコン式5人乗り乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 富士の裾野に広がる雄大な丘陵コースで、北には富士山、南には愛鷹山系、駿河湾とロケーションに恵まれている。各ホールとも起伏は緩やかで、隣接ホールとの間には林があり独立した雰囲気を醸し出している。また高原に位置しているので夏は涼しく富士山からの爽やかな風を感じながらリゾート気分を味わえる。 アウトコースは、ほとんど直線的なホールだが打ち上げ、打ち下ろしや池越えが続くので慎重に。 インコースは、変化に富むが池越えはひとつだけなので思い切り打てる。17番は駿河湾を眺めながら爽快なプレーが楽しめる。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東名高速道路 | 区間距離 | 93.8km 約63分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 裾野IC | 最寄ICから | 16.0km 約20分 | |
起点IC | 東京IC | 起点ICから | 109.8km 約83分 | |
裾野ICを降りる → 「裾野IC」交差点を右折 → 「下和田」交差点を右折 → 道なりに進む → 富士サファリパークを通過 → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR東海道新幹線 JR御殿場線 |
下車駅 | 三島駅(JR東海道新幹線) 御殿場駅(JR御殿場線) |
タクシー | 三島駅から約40分 御殿場駅から約30分 |
|||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 1,221名 | 198名 | |||
年会費 | 44,000円(税込) | 22,000円(税込) | |||
名義書換料 | 550,000円(税込) | 275,000円(税込) | |||
入会預託金 | / | / | |||
年会費〆 | 1月~12月 継承 不可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 会員1名(在籍1年以上) | ||
その他 条件 | 次の者は入会不可 ①同クラブ又は他のクラブで除名又は会員資格停止、もしくはそれに類する処分を受けた者 ②暴力団その他反社会的団体の構成員もしくはこれに準ずる者(過去において該当する場合を含む) 又はこれらと密接な関係を有すると認められる者 ③入墨のある者 ④銀行取引停止中もしくは破産申立中の者、又は破産手続き開始決定を受け、復権していない者 ⑤日本国の内外を問わず、禁固以上の有罪判決を受けた者 ⑥成年被後見人又は被保佐人の審判を受けその取消を得ていない者 ⑦クラブの品位を傷つけ、名誉を毀損し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者 ⑧前各号に準ずる者、その他クラブの円滑な運営に支障があると認められた者 |
ニュース
□令和6年11月8日 |