ザ・フォレストカントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 30 | 10 | 33 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | - | - | 22 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 静岡県周智郡森町橘576-3 | 予約専用番号 | 0538-85-4141 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0538-85-4141 | ファックス番号 | 0538-85-4758 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:00~ レストラン 10:00~ |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | ザ・フォレストカントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 ザ・フォレストカントリークラブ | 代表者名 | 金城 勝則 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 静岡県周智郡森町橘576-3 | 会社電話番号 | 0538-85-4141 |
会社ファックス | 0538-85-4758 | ||
資本金 | 2億円 | 加盟団体 | 未加盟 |
ゴルフ場母体 | 名鉄系の森町CCが倒産。平成14年より(株)川嶋が経営母体となる。平成24年に川嶋グループの(株)グリーンドームの子会社となる。 |
コース概要
開場日 | 昭和62年10月5日 | 用地面積 | 137.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 天竜 :9H 3245Y P36 橘 :9H 3088Y P36 一宮 :9H 3158Y P36 |
コースレート | 天竜・橘 :70.8 天竜・一宮 :70.6 橘・一宮 :70.4 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | 天竜 :ベントの1グリーン 橘 :ベントの1グリーン 一宮 :ベントの2グリーン |
コース設計者 | 発知 朗 | コース施工 | (株)青木建設 |
練習場 | 8打席 60Y(アプローチ練習場有) | プレースタイル | キャディ・セルフ選択制 GPSナビ付5人乗り乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 周囲は豊かな森に包まれ落ち着いた雰囲気。適度なアップダウウンがあり、ドッグレッグが多いのが特徴。 一宮コースは、他のコースよりフェアウェイが広くアップダウンも少なめで初心者向き。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東名高速道路 | 区間距離 | 205.3km 約137分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 森掛川IC | 最寄ICから | 6.0km 約10分 | |
起点IC | 東京IC | 起点ICから | 211.3km 約147分 | |
森掛川ICを降りる → 右折 → 次の交差点を右折 → 天竜浜名湖線線路に沿って進む → 「戸綿」交差点を右折 → 太田川を渡る → 森町郵便局を左折 → 「大門栄町」交差点を右折 → コース案内板に従って進む → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR東海道新幹線 JR東海道本線 |
下車駅 | 掛川駅(JR東海道新幹線) 袋井駅(JR東海道本線) |
タクシー | 掛川駅から約40分 袋井駅から約30分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 2,587名 | 104名 | |||
年会費 | 33,000円(税込) | 16,500円(税込) | |||
名義書換料 | 330,000円(税込) | 220,000円(税込) | |||
入会預託金 | / | / | |||
年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 満20歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 会員2名(会員種別不問) | ||
その他 条件 | 良識のある社会人 |
ニュース
□令和6年1月18日 同クラブでは、年会費を下記のとおり改定しました。 ①実施・・・令和6年度(令和6年1月)より □令和6年1月10日 【旧】 代表取締役 金城 勝則 |