富貴ゴルフ倶楽部
預託金充当可
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | - | - | 27.5 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 埼玉県比企郡吉見町大字江綱817-5 | 予約専用番号 | 0493-54-7511 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0493-54-7511 | ファックス番号 | 0493-54-7500 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:45~ レストラン 9:00~ |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | 富貴ゴルフ倶楽部 |
経営会社概要
会社名 | PGMプロパティーズ 株式会社 | 代表者名 | 田中 耕太郎 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー(PGM内) |
会社電話番号 | 03-4413-8800(代表) |
会社ファックス | 03-3837-2610(代表) | ||
資本金 | 加盟団体 | 未加盟 | |
ゴルフ場母体 | 東武鉄道グループだったが現在はPGMグループ。 |
コース概要
開場日 | 平成4年10月10日 | 用地面積 | 51.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6666Y P72 | コースレート | 71.6 |
コース特徴 | 河川敷コース | グリーン | バミューダとベントの2グリーン |
コース設計者 | 黒沢 長夫 | コース施工 | 鹿島建設(株) |
練習場 | 無 | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
コース概要 | 河川敷コース。 コースデザインはアメリカンコースの基本構想に、日本庭園の演出をプラス。より高度な戦略設計を目指し、テイーアップした際に2通りから3通りの攻略ルールが想定できる。そのため、アグレッシブなゴルファーもアベレージゴルファーも共に堪能できる奥の深い設計になっている。ほぼ全てのコースが水絡みで、110余にも及ぶバンカーを配置してルートを狭く見せるなど、攻略には頭脳的なプレーが要求される。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 圏央道 | 区間距離 | 7.7km 約6分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 川島IC | 最寄ICから | 5.0km 約6分 | |
起点IC | 鶴ヶ島JCT | 起点ICから | 12.7km 約12分 | |
川島ICを降りる → 国道254号線を東松山・熊谷方面に進む → 「古凍」交差点を右折 → 慈雲時橋を渡る → コース案内板に従って右折 → 道なりに進む → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 東武東上線 | 下車駅 | 東松山駅 |
タクシー | 東松山駅から約15分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 413名 | ||||
年会費 | 26,400円(税込) | ||||
名義書換料 | 275,000円(税込) | ||||
入会預託金 | / | ||||
年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 20歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 正会員1名 | ||
その他 条件 | 個人で入会の場合:日本国内に実印登録されていること 法人で入会の場合:日本国内に法人登録があり 実印登録されていること 暴力団その他の反社会勢力等の関係者でないこと 譲渡人及び推薦人に年会費未払い等の問題がないこと 入会資格審査において承認を得た後に所定の名義書換料を入金すること |
ニュース
□令和5年4月1日 |