鳩山カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 300 | 180 | 110 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | - | 35 | 55 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 埼玉県比企郡鳩山町大橋1186-2 | 予約専用番号 | 049-296-5500 |
---|---|---|---|
電話番号 | 049-296-5511 | ファックス番号 | 049-296-4853 |
営業時間 | クラブハウス 6:30~ レストラン 6:45~ |
定休日 | 毎週月曜日・12月31日・1月1日 |
公式ホームページ | 鳩山カントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 鳩山カントリークラブ | 代表者名 | 松本 達也 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 埼玉県比企郡鳩山町大橋1186-2 | 会社電話番号 | 049-296-5511 |
会社ファックス | 049-296-4853 | ||
資本金 | 1億円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | マンション・不動産の大京が高級志向で建設した。現在の経営母体は、一般社団法人鳩山カントリークラブ。 |
コース概要
開場日 | 昭和61年10月1日 | 用地面積 | 108.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 7155Y P72 | コースレート | 73.5 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 三好 徳行 ・ 小林 光昭 | コース施工 | (株)間組 鹿島建設(株) |
練習場 | 18打席 250Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | キャデイ付(セルフデー有) 乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 ゆるやかな丘陵に広がり、各所に池やマウンドを配して戦略性を高めている。全体に距離があるが、いずれのホールもテイグラウンドからグリーンまで見通せる設計になっているため攻略ルートは立てやすい。ゆったり且つ豪快にプレーが楽しめる。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 関越自動車道 | 区間距離 | 29.6km 約20分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 鶴ヶ島IC | 最寄ICから | 10.0km 約20分 | |
起点IC | 練馬IC | 起点ICから | 39.6km 約40分 | |
鶴ヶ島ICを降りる → 坂戸方面に進む → 東武東上線線路を渡る → 「八幡」交差点を左折 → 坂戸中央地下道をくぐる → 関越自動車道を越える → 三つ目の交差点を右折 → 信号四つ目のY字路を左に進む → コース案内板に従って左折 → 鳩山高校を過ぎて右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 東武東上線 | 下車駅 | 高坂駅 |
タクシー | 高坂駅から約10分 | |||
クラブバス | 高坂駅西口ロータリーから運行 約10分 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 973名※会員数2021年9月1日現在 | 236名※会員数2021年9月1日現在 | |||
年会費 | 99,000円(税込) | 49,500円(税込) | |||
名義書換料 | 1,100,000円(税込) | 550,000円(税込) | |||
入会預託金 | / | / | |||
年会費〆 | 10月~9月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 25歳以上 (法人会員の記名者、会員家族等は要相談) |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 入会面接と同伴プレー有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 会員1名(在籍3年以上 いない場合は要相談) 1人の会員が推薦保証人になることができる人数は、年間(2月1日~翌年1月31日)で3人までとする。 |
||
その他 条件 | 当クラブの品位を傷つけ、名誉を棄損、秩序を乱すおそれのない方 他クラブを除名、会員資格停止又はそれに類する処分を受けたことがない方 自らが反社会的勢力に関係し又はそのおそれがあるような組織及び関係者とのつながりがある方、入墨のある方は入会できない。 |
ニュース
□令和7年4月18日
□令和5年11月21日
□令和5年8月28日
□令和4年7月7日
□令和3年12月23日
□令和3年9月27日
□2019.4.23
□2019.1.10
□平成30年4月12日
□平成30年3月30日 |

