東都埼玉カントリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | - | - | 27.5 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | - | - | 13.75 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町長留1860 | 予約専用番号 | 0494-75-0881 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0494-75-0881 | ファックス番号 | 0494-75-0884 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:45~ | 定休日 | 毎週火曜日 |
公式ホームページ | 東都埼玉カントリー倶楽部 |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 東都観光企業総轄本部 | 代表者名 | 宮本 繁樹 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都豊島区西池袋5-13-13 東都自動車ビル | 会社電話番号 | 03-3987-1456 |
会社ファックス | 03-3981-7119 | ||
資本金 | 加盟団体 | 未加盟 | |
ゴルフ場母体 | タクシー・観光バス大手の東都自動車が建設した東都自動車グループのゴルフ場。 |
コース概要
開場日 | 平成1年4月1日 | 用地面積 | 105.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6810Y P72 | コースレート | 未査定 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントとコーライの2グリーン |
コース設計者 | (株)バーンズ設計 | コース施工 | 大門緑化(株) |
練習場 | 11打席 30Y | プレースタイル | キャディ・セルフ選択制 乗用カート・歩行選択制 |
コース概要 | 丘陵コース。 アウトコースは、フェアウェイの広いストレートのロングホールに始まり、打ち下ろしのホールが続く。インコースは、谷越えなど難易度の高いホールが続き、距離よりも方向性を考えて打つことがスコアメイクの鍵となる。 天然の丸太を積み上げたクラブハウスは木のぬくもりがあるログハウス調で評判が良い。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 関越自動車道 | 区間距離 | 56.1km 約35分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 花園IC | 最寄ICから | 30.0km 約40分 | |
起点IC | 練馬IC | 起点ICから | 86.1km 約75分 | |
花園ICを降りる → 国道140号線を秩父方面に進む → 八高線線路を越える → 道なりに左折 → 末野陸橋右車線から皆野・寄居有料道路に入る → 終点まで進む → 「大塚」交差点を直進 → 新皆野橋を渡る → T字路を左折 → 「和銅大橋入口」交差点を右折 → 道なりに進む → 右側に「富田農園」のある交差点を左折 → 「蒔田」交差点を右折 → 国道299号線を小鹿野町方面に進む → コース案内板に従って左折 → 「長若」交差点を左折 → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 西武秩父線 | 下車駅 | 西武秩父駅 |
タクシー | 西武秩父駅から約20分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 424名 | 472名 | |||
年会費 | 33,000円(税込) | 19,800円(税込) | |||
名義書換料 | 275,000円(税込) | 137,500円(税込) | |||
入会預託金 | / | / | |||
年会費〆 | 4月~3月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 33歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔法人・法人→個人 (個人→法人は不可) |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 正会員2名(年会費完納者) | ||
その他 条件 |