狭山ゴルフ・クラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 330 | 相談 | 330 | 100 |
| 平日会員(月〜土曜日) | 120 | 40 | 220 | 70 |
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 埼玉県入間市下谷ヶ貫492 | 予約専用番号 | 04-2937-1221(10:00~17:00) |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 04-2936-1321 | ファックス番号 | 04-2936-3249 |
| 営業時間 | クラブハウス 7;00~ | 定休日 | 毎週月曜日・1月1日 |
| 公式ホームページ | 狭山ゴルフ・クラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社 狭山ゴルフ・クラブ | 代表者名 | 中島 敬夫 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 埼玉県入間市下谷ヶ貫492 | 会社電話番号 | 04-2936-1321 |
| 会社ファックス | 04-2936-3249 | ||
| 資本金 | 1000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 株主会員制のゴルフクラブ。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和34年10月28日 | 用地面積 | 126.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 東:9H 3421Y P36 南:9H 3450Y P36 西:9H 3455Y P36 |
コースレート | 72.9 |
| コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 小西 酉二 【改造】竹村 秀夫・川田 太三・カイ・ゴールビー |
コース施工 | (株)芝萬 【改造】芝正園 |
| 練習場 | 25打席 250Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | 全組キャディ付き 歩いてラウンド |
| コース概要 | 林間コース。 歴史のある名門ゴルフ場。武蔵野の面影をとどめる雑木林に囲まれ、関東屈指の長い距離を誇る。コース改造で各コースに2個から4個の池を配置。景観を良くすると同時にさらに戦略性が高まり、飛距離と方向性の両方が試されるコースとなった。 2027年9月第60回日本女子オープンゴルフ選手権の開催が決まっている。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 圏央道 | 区間距離 | 23.4km 約22分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 青梅IC | 最寄ICから | 5.0km 約10分 | |
| 起点IC | 鶴ヶ島JCT | 起点ICから | 28.4km 約32分 | |
| 青梅ICを降りる → 「青梅インター入口第2」交差点を右折 → 「今井馬場場」交差点を右折 → JR八高線の線路を横断する → 「茶業研究所入口」交差点を右折 → 圏央道を越える → コース案内板に従ってコース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 西武池袋線 | 下車駅 | 入間市駅 |
| タクシー | 入間市駅から約20分 | |||
| クラブバス | 入間市駅南口 駅前ロータリーから運行 約20分 |
|||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 1,312名 | 300名 | |||
| 年会費 | 104,500円(税込) | 82,500円(税込) | |||
| 名義書換料 | 3,300,000円(税込) | 2,200,000円(税込) | |||
| 入会預託金 | 1,000,000円 | 700,000円 | |||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~土 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 30歳以上 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 有 テストプレー有 | 入会制限 | 女性入会 不可 (但し、種別変更や正会員配偶者が入会・相続する場合は可) |
| 紹介者等 | 個人正会員1名 ・在籍5年以上で年齢35歳以上 ・クラブへの来場回数が過去1年間を通して6回以上の者 ・推薦保証回数は1年間(1月1日~12月31日)に2回とする |
||
| その他 条件 | ゴルフ場において他に迷惑をかけこれにより紛争を発生させた者は入会不可 | ||
ニュース
□令和2年11月13日
□平成28年2月 |
|||




