川越グリーンクロス
2024・1・1パブリック
2025・12・31閉鎖予定
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | パブリック | |||
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 埼玉県川越市古谷本郷865-1 | 予約専用番号 | 049-236-1211 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 049-236-1211 | ファックス番号 | 049-235-6666 |
| 営業時間 | レストラン 8:30~ | 定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | 川越グリーンクロス | ||
経営会社概要
| 会社名 | PGMプロパティーズ 株式会社 | 代表者名 | 田中 耕太郎 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー(PGM内) |
会社電話番号 | 03-4413-8800(代表) |
| 会社ファックス | 03-3837-2610(代表) | ||
| 資本金 | 加盟団体 | ||
| ゴルフ場母体 | 創業した京信産業が倒産し、昭和51年に金融業のアイチが引継ぐがアイチも倒産。現在はPGMグループ。2024年1月よりパブリック運営に変更。2025年12月31日を以ってゴルフ場の閉鎖を決めた。 | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和42年8月4日 | 用地面積 | 66.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 南 :9H 3016Y P36 中 :9H 2937Y P36 北 :9H 2838Y P35 |
コースレート | |
| コース特徴 | 河川敷コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | 東急建設(株) | コース施工 | 東急建設(株) |
| 練習場 | 15打席 150Y | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
| コース概要 | 河川敷コース。 フェアウェイには林間風の樹木も多く、コース内に小川や池もある。途中のバンカーもうまく配置されていて、ショットは正確さが要求される。ベントの1グリーンは大きく隆起がありパッテイングがスコアメイクの鍵になる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 首都高速道路 埼玉大宮線 | 区間距離 | 32.5km 約34分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 与野IC | 最寄ICから | 10.0km 約30分 | |
| 起点IC | 霞ヶ関IC | 起点ICから | 42.5km 約64分 | |
| 与野ICを降りる → 新大宮バイパスを大宮方面に進む → 「宮前」交差点を左折 → 西大宮バイパスに入る → 道なりに進む → 上江橋を渡った堤防上をすぐ左折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR埼京線 | 下車駅 | 南古谷駅 |
| タクシー | 南古谷駅から約10分 川越駅から約20分 |
|||
| クラブバス | 無 | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | |||||
| 年会費 | |||||
| 名義書換料 | |||||
| 入会預託金 | |||||
| 年会費〆 | 利用日 | 利用日 | |||
入会条件
| 国籍制限 | 年齢制限 | ||
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 法人制限 | ||
| 面接 | 入会制限 | ||
| 紹介者等 | |||
| その他 条件 | |||
ニュース
□令和7年4月1日
□令和5年5月31日
□令和5年4月1日 |
|||




