オリムピックナショナルゴルフクラブWEST
(旧 鶴ヶ島ゴルフ倶楽部)
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 停止中 | |||
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | 停止中 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 埼玉県入間郡毛呂山町滝ノ入1724 | 予約専用番号 | 049-294-7751 |
---|---|---|---|
電話番号 | 049-294-7751 | ファックス番号 | 049-295-3090 |
営業時間 | レストラン 7:00~ | 定休日 | 12月31日・1月1日 |
公式ホームページ | オリムピックナショナルゴルフクラブWEST |
経営会社概要
会社名 | オリムピックナショナルゴルフクラブ 株式会社 | 代表者名 | |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都台東区東上野2-9-1 | 会社電話番号 | |
会社ファックス | |||
資本金 | 1億円 | 加盟団体 | 未加盟 |
ゴルフ場母体 | 水野興業グループだったが、平成29年10月に隣接するエーデルワイスゴルフクラブを経営しているオリムピックナショナルゴルフクラブ(株)に買収され、パートナーシップを確立。相互のコース(全45ホール)が利用可となった。それに伴いゴルフ場の名称変更した。(旧:鶴ヶ島ゴルフ倶楽部) |
コース概要
開場日 | 昭和61年7月24日 | 用地面積 | 142.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 27H 9468Y P108 | コースレート | 71.9 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントとコーライの2グリーン |
コース設計者 | (株)市川造園土木 | コース施工 | (株)市川造園土木 |
練習場 | 11打席 10Y | プレースタイル | セルフプレー 5人乗り乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 東コースはグリーンが砲台状になっている。1番の雄大な打ち下ろしは名物ホール。西コースはフラットだがアンジュレーションに富み戦略的。南コースは池と大きなバンカーが難関となり、十分に計算したショットが要求される。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 関越自動車道 | 区間距離 | 29.6km 約20分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 鶴ヶ島IC | 最寄ICから | 12.0km 約25分 | |
起点IC | 練馬IC | 起点ICから | 41.6km 約45分 | |
鶴ヶ島ICを降りる → 左折 → 「脚折町4丁目」交差点を右折 → 東武越生線線路を越える → 「一本松」交差点を直進 → 万年橋を渡る → 「川角農協前」を左折 → 道なりに進む → コース案内板に従って左折 → 東武越生線線路を越える → 八高線線路を越える → Y字路をコース案内板に従って左に進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 東武越生線 | 下車駅 | 東毛呂駅 |
タクシー | 東毛呂駅から約10分 | |||
クラブバス | 東下呂駅駅前から運行 約15分(予約制) |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 7,000名 | 1,000名 | |||
年会費 | |||||
名義書換料 | 停止中 | 停止中 | |||
入会預託金 | |||||
年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無 | 年齢制限 | 無 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 無 | ||
その他 条件 |
ニュース
□平成29年9月7日 ゴルフ場名称変更について 同倶楽部では、オリムピックナショナルゴルフクラブ(株)が同倶楽部の土地・建物を買収し 隣接するエーデルワイスゴルフクラブとのパートナーシップを確立したことにより 平成29年10月5日からそれぞれの会員が45ホールを利用できるクラブとして営業を開始します。 それに伴い、同日よりゴルフ場の名称を下記のとおり変更します。 【変更前】鶴ヶ島ゴルフ倶楽部 【変更後】オリムピックナショナルゴルフクラブWEST □平成28年7月8日 名義書換停止のお知らせ 平成28年7月16日より名義書換を停止します。 |