米原ゴルフ倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 80 | - | 55 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 千葉県市原市米原1639-1 | 予約専用番号 | 0436-89-2711 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0436-89-2811 | ファックス番号 | 0436-89-2229 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:30~ レストラン 6:40~17:30 |
定休日 | 1月1日 |
公式ホームページ | 米原ゴルフ倶楽部 |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 エイチ・ジェイ | 代表者名 | 浜 正広 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 千葉県市原市米原1639-1 | 会社電話番号 | 0436-89-2811 |
会社ファックス | 0436-89-2229 | ||
資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA CGA |
ゴルフ場母体 | (株)奈良建設が開発。平成15年に(株)エイチ・ジェイに代わりゴルフ場の名称を変更(旧:米原カントリークラブ) |
コース概要
開場日 | 平成元年11月3日 | 用地面積 | 133.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6811Y P72 | コースレート | 72.8 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 小林 光昭 | コース施工 | 奈良建設(株) |
練習場 | 20打席 200Y | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 広い用地に自然を生かしてレイアウトされている。各ホールは豊かな樹林でセパレートされ、独立し落ち着いたイメージになっている。 「水の魔術師」小林光昭氏による設計。随所にある池とバンカーが個性的で戦略性あふれるコースを作り出している。 アウトコースは、レストランから一望できる7・8・9番が名物ホール。いずれも池が絡む。特に8番は池に浮かぶホールで距離もあり難易度が高い。 インコースは、6ホールが池に絡む難しいコースだが、樹木と池のコントラストが美しい。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 圏央道 | 区間距離 | 19.6km 約13分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 市原鶴舞IC | 最寄ICから | 6.5km 約8分 | |
起点IC | 木更津JCT | 起点ICから | 26.1km 約21分 | |
市原鶴舞ICを降りる → 右折 → コース案内板に従って右折 → コース案内板に従って右折 → 鉄橋を渡る → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR外房線 | 下車駅 | 茂原駅 |
タクシー | 茂原駅から約30分 | |||
クラブバス | 市原鶴舞バスターミナルから運行 約10分(予約制) |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 400名 | ||||
年会費 | 39,600円(税込) | ||||
名義書換料 | 550,000円(税込) | ||||
入会預託金 | / | ||||
年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 日本国籍 日本に永久在留資格を有すれば外国籍でも可 |
年齢制限 | 満20歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 無 | ||
その他 条件 | 司法当局が認定又は警戒する暴力団員及びその関係でない方 |
ニュース
□令和5年10月23日 年会費改定について 同倶楽部では、年会費を下記のとおり改定します。 ①実施・・・令和6年度分(令和6年1月1日)より ②年会費(会計年度:1月~12月) 【改定前】 正会員 39,600円(税込) 【改定後】 正会員 52,800円(税込) □令和3年1月15日 名義書換再開について 同倶楽部では、会員権の名義書換を下記のとおり再開します。 ①実施・・・令和3年4月1日より ※新規正会員募集は令和3年3月末日をもって終了します。 ②名義書換料 正会員(一般譲渡) 500,000円(税別) 同一法人内記名者変更 300,000円(税別) 相続書換・親族内書換 300,000円(税別) □令和2年1月15日 年会費改定について ①実施 令和2年1月より(会計年度:1月~12月) ②年会費 【改定前】 正会員:24,000円(税別) 【改定後】 正会員:36,000円(税別) |