鳳琳カントリー倶楽部
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 50 | - | 165 | 0 |
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) | - | 相談 | 55 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 千葉県市原市小草畑244 | 予約専用番号 | 0436-89-2828(9:00~16:00) |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0436-89-2011 | ファックス番号 | 0436-89-2707 |
| 営業時間 | | 定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | 鳳琳カントリー倶楽部 | ||
経営会社概要
| 会社名 | 都市環境開発 株式会社 | 代表者名 | 加賀 宗一 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 千葉県市原市小草畑244 | 会社電話番号 | 0436-89-2011 |
| 会社ファックス | 0436-89-2707 | ||
| 資本金 | 7000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 平成15年に有限責任中間法人「鳳琳クラブ」が設立され運営している。 | ||
コース概要
| 開場日 | 平成元年9月24日 | 用地面積 | 132.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 7040Y P72 | コースレート | 72.6 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | 岩城 亘太郎 | コース施工 | 大日本土木(株) |
| 練習場 | 14打席 250Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | キャディ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 フェアウェイは広くフラットでストレートなホールが多い。回遊式の日本庭園を思わせる景観はゴルフ場とは思えない程美しい。 アウトコースは、古都の風情を漂わせる落ち着いた雰囲気。特に3番ホールの大滝は豪快な水音と荘厳な雰囲気がプレイヤーを圧倒する。 インコースは、14番の大きな池越えがポイントになる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 圏央道 | 区間距離 | 19.6km 約13分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 市原鶴舞IC | 最寄ICから | 6.8km 約7分 | |
| 起点IC | 木更津JCT | 起点ICから | 26.4km 約20分 | |
| 市原鶴舞ICを降りる → 右折 → 圏央道をくぐる → 「山小川」交差点を右折 → コース案内板に従って左折 → 道なりに進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR内房線 | 下車駅 | 五井駅 |
| タクシー | 五井駅から約40分 | |||
| クラブバス | 五井駅東口から運行 約40分(予約制) | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 1,315名 | 297名 | |||
| 年会費 | 66,000円(税込) | 26,400円(税込) | |||
| 名義書換料 | 1,650,000円(税込) | 550,000円(税込) | |||
| 入会預託金 | / | / | |||
| 年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 20歳以上 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 原則として他倶楽部に1年以上在籍している者 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 無 | ||
| その他 条件 | 同倶楽部会員として恥じない人格・見識を有する成人者 暴力行為、その他社会的規範を逸脱する行為をなし、同倶楽部の品位や秩序を乱す恐れのない者 会員資格審査委員会及び会社の厳正な資格審査・面接を経て入会承認を得た者 |
||
ニュース
□令和5年10月31日 同倶楽部では、入会条件と入会手続きの一部を下記の通り変更しました。既に実施。 ①入会条件の変更 ②入会手続きの変更 |
|||




