成田の森カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | - | - | 19.25 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 千葉県香取市山倉2628-4 | 予約専用番号 | 0478-79-1000 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0478-79-1000 | ファックス番号 | 0478-79-1010 |
営業時間 | クラブハウスオープン 7:00~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | 成田の森カントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | PGMプロパティーズ 株式会社 | 代表者名 | 田中 耕太郎 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー(PGM内) |
会社電話番号 | 03-4413-8800(代表) |
会社ファックス | 03-3837-2610(代表) | ||
資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 東都観光開発(株)が経営母体として開場した。その後度々経営会社の変更、ゴルフ場名称変更を経て、現在はPGMグループ。 |
コース概要
開場日 | 平成17年7月21日 | 用地面積 | 77.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6681Y P72 | コースレート | 71.1 |
コース特徴 | 丘陵・林間コース | グリーン | コーライとベントの2グリーン |
コース設計者 | 大久保 昌 | コース施工 | 旭建設(株) |
練習場 | 9打席 110Y | プレースタイル | セルフプレー ナビ付リモコン乗用カート使用 |
コース概要 | 林間・丘陵コース。 全体的にフラットな地形に広々としたフェアウェイ、美しい樹木や池がプレーヤーを迎えてくれる。 アウトコースは、やや長めのホールが多い。インコースは、16番のドックレッグでグリーン手前に池があり攻め方に工夫が必要になる。 全コースにLED照明が付きナイターが可能。宿泊施設も完備されている。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東関東自動車道 | 区間距離 | 55.6km 約37分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 大栄IC | 最寄ICから | 15.0km 約30分 | |
起点IC | 湾岸市川IC | 起点ICから | 70.6km 約67分 | |
大栄ICを降りる → 国道51号線を佐原方面に進む → 「所」交差点を右折 → 東関東自動車道をくぐる → 県道70号線を進む → 「助沢IC」を過ぎる → 十字路を右折 → 県道114号線を進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 京成本線 JR成田線 | 下車駅 | 成田空港第2ビル駅 |
タクシー | 成田空港第2ビル駅から約25分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 1,350名 | ||||
年会費 | 36,300円(税込) | ||||
名義書換料 | 192,500円(税込) | ||||
入会預託金 | / | ||||
年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 無 | ||
その他 条件 | 個人で入会の場合:日本国内に印鑑登録がされていること 法人で入会の場合:日本国内に法人登記及び印鑑登録がされていること 暴力団その他反社会的勢力などの関係者ではないこと 譲渡人及び推薦人に年会費未払等の問題がないこと 入会資格審査において承認を得た後に所定の名義書換料を入金すること |
ニュース
□令和5年9月5日 ①実施 ②年会費 |