東京国際空港ゴルフ倶楽部
書換停止(平日のみ)
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | - | 相談 | 38.5 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | 停止中 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 千葉県香取郡多古町船越2599 | 予約専用番号 | 0479-76-5101 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0479-76-5101 | ファックス番号 | 0479-76-5100 |
営業時間 | クラブハウスオープン 7:00~ レストラン 7:00~16:30 |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | 東京国際空港ゴルフ倶楽部 |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 代表者名 | 潮田 政夫 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 千葉県香取郡多古町船越2599 | 会社電話番号 | 0479-76-7688(事務センター) |
会社ファックス | 0479-76-7686(事務センター) | ||
資本金 | 2000万円 | 加盟団体 | 未加盟 |
ゴルフ場母体 | 開場時は地元資本のエアポートカントリークラブ。その後経営が何度か交代し、現在は東京国際空港ゴルフ倶楽部となる。 |
コース概要
開場日 | 平成1年年8月1日 | 用地面積 | 83.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6724Y P72 | コースレート | 未査定 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | コーライとベントの2グリーン |
コース設計者 | 佐藤 毅 | コース施工 | (株)市川造園土木 |
練習場 | 7打席 30Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 台地に造られ全体の高低差10m以内のフラットなコース。距離が短めなので一見やさしそうだがマウンドや蛇行するフェアウェイ、グラスバンカーなどが要所に配置され、戦略性が高く正確なショットやテクニックが要求される。また砲台系のグリーンが多いので注意。 18ホールすべてに個性があり、老若男女を問わずどんなレベルのプレイヤーでも十分楽しめる。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東関東自動車道 | 区間距離 | 43.9km 約30分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 成田IC | 最寄ICから | 18.0km 約20分 | |
起点IC | 湾岸市川IC | 起点ICから | 61.9km 約50分 | |
成田ICを降りる → 左側に寄る → 「成田IC」交差点を右折 → 国道295号線を進む → 成田空港沿いを進む → 「千代田」交差点を左折 → 国道295号線に合流する → 「染井」交差点を右折 → 「広沼」交差点を右折 → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 京成東成田線 | 下車駅 | 東成田駅 |
タクシー | 東成田駅から約20分 | |||
クラブバス | 東成田駅から運行 約25分(予約制) |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 不明 | ||||
年会費 | 33,000円(税込) | ||||
名義書換料 | 385,000円(税込) | 停止中(平日会員のみ名停止) | |||
入会預託金 | / | ||||
年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人1⇔個人(法人2口以上は問い合わせのこと) |
面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可(要事前相談) |
紹介者等 | 無 | ||
その他 条件 |
ニュース
□平成30年12月12日 同倶楽部では、開場30周年記念補充会員募集を下記のとおり実施します。 ※特別プレー優待券の使用条件 |