千葉桜の里ゴルフクラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | - | 相談 | 38.5 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | - | - | 22 | 0 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 千葉県香取市田部1434 | 予約専用番号 | 0478-78-3411 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0478-78-3411 | ファックス番号 | 0478-78-3416 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:15~ レストラン 6:30~ |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | 千葉桜の里ゴルフクラブ |
経営会社概要
会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット 合同会社 | 代表者名 | 高井 毅 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
会社電話番号 | 03-6688-1605(会員サービス部) |
会社ファックス | 03-6688-1608(会員サービス部) | ||
資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 緑営グループが経営していたが、平成16年7月よりアコーディア・ゴルフに変更。(旧:千葉スプリングスカントリー倶楽部) |
コース概要
開場日 | 昭和59年12月16日 | 用地面積 | 95.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 7110Y P72 | コースレート | 73.1 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 吉崎 満雄 | コース施工 | 緑営建設(株) |
練習場 | 21打席 263Y | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 鹿島灘を望む丘陵地に広がる開放感のあるコース。フェアウェイは広く自然林でセパレートされているので、のびのび打つことができる。複雑なアンジュレーションと池やバンカーの巧みな配置が戦略性を高めている。 コース内には約1,000本の桜の木があり、春にはプレイヤーの目を楽しませてくれる。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東関東自動車道 | 区間距離 | 64.9km 約44分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 佐原香取IC | 最寄ICから | 9.0km 約10分 | |
起点IC | 湾岸市川IC | 起点ICから | 73.9km 約54分 | |
佐原香取ICを降りる → 「香取佐原IC入口」交差点を右折 → 東関東自動車道をくぐる → 道なりに進む → コース案内板に従って右折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR成田線 | 下車駅 | 小見川駅 |
タクシー | 小見川駅より約20分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 1,454名 | 681名 | |||
年会費 | 51,700円(税込) | 25,850円(税込) | | ||
名義書換料 | 385,000円(税込) | 220,000円(税込) | |||
入会預託金 | / | / | | ||
年会費〆 | 1月~12月 継承 不可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 無 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 会員1名(在籍1年以上) 推薦保証人がいない場合は支配人(理事)面接にて対応する | ||
その他 条件 | 次の者は入会不可 ①同クラブ又は他のクラブで除名又は会員資格停止、もしくはそれに類する処分を受けた者 ②暴力団その他反社会的団体の構成員もしくはこれに準ずる者(過去において該当する場合を含む) 又はこれらと密接な関係を有すると認められる者 ③入墨のある者 ④銀行取引停止中もしくは破産申立中の者、又は破産手続き開始決定を受け、復権していない者 ⑤日本国の内外を問わず、禁固以上の有罪判決を受けた者 ⑥成年被後見人又は被保佐人の審判を受けその取消を得ていない者 ⑦クラブの品位を傷つけ、名誉を毀損し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者 ⑧前各号に準ずる者、その他クラブの円滑な運営に支障があると認められた者 退会後5年間は再入会不可 |
ニュース
□令和5年12月5日 年会費改定について 同クラブでは、年会費を下記のとおり改定します。 ①実施・・・令和6年度分より ②年会費(会計年度:1月~12月) 【改定前】 【改定後】 正会員 44,000円(税込) → 51,700円(税込) 平日会員 22,000円(税込) → 25,850円(税込) |