袖ヶ浦カンツリークラブ
(共通・株)
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | - | 600 | 220 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 袖ヶ浦コース :千葉県千葉市緑区辺田町567 新袖コース :千葉県千葉市若葉区富田町1140 |
予約専用番号 | |
---|---|---|---|
電話番号 | ファックス番号 | ||
営業時間 | 定休日 | ||
公式ホームページ | 袖ヶ浦カンツリークラブ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 | 代表者名 | 金綱 一男 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 千葉県千葉市緑区辺田町567 | 会社電話番号 | 043-291-1115 |
会社ファックス | 043-291-5785 | ||
資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 地元千葉の有力財界人を中心に設立。 「共通会員権」は「袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース」と「袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース」が利用できる。 |
コース概要
開場日 | 用地面積 | ||
---|---|---|---|
ホール数 | コースレート | ||
コース特徴 | グリーン | ||
コース設計者 | コース施工 | ||
練習場 | プレースタイル | ||
コース概要 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 区間距離 | ||
---|---|---|---|---|
最寄IC | 最寄ICから | |||
起点IC | 起点ICから | |||
電車 | 利用路線 | 下車駅 | ||
タクシー | ||||
クラブバス |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 2,350名 | ||||
年会費 | 99,000円(税込) | | |||
名義書換料 | 2,200,000円(税込) | | |||
入会預託金 | / | ||||
年会費〆 | 1月~12月 継承 可 | 利用日 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 外国籍入会は外国籍の方からのみ可 | 年齢制限 | 20歳以上 |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 2口以上所有の法人と一口法人がある |
面接 | 入会希望者全員に面接有 | 入会制限 | 女性入会:男性からの名義書換も可 ※但し、女性会員の枠については、現行どおり「300名」を上限とする |
紹介者等 | ・正会員・平日会員の名義書換 2名 クラブ役員又は分科委員の方 1名 共通正会員の方 1名 ・賛助会員(株主会員)の名義書換 2名 賛助会員且つ理事の方 1名 分科委員の方 1名 ※紹介会員は「2名必須」とする |
||
その他 条件 |
ニュース
□令和6年3月19日 同クラブでは、2月11日の理事会において、入会条件の一部を下記のとおり変更しました。 ①紹介会員について □令和5年7月27日 同クラブでは、令和5年7月23日開催の理事会において、入会条件の一部を下記のとおり変更しました。 ①入会条件の変更点 □令和3年10月21日 同クラブでは、令和2年度より3年間の期間限定で年会費を値上げしましたが ①年会費(会計年度:1月~12月) □令和2年10月6日 同クラブでは、一口法人の創設と名義書換料の一部改定を決定しました。 ①一口法人の創設について □令和2年8月3日 同クラブでは、入会手続きの一部を下記のとおり変更しました。 ①入会手続きの変更点 □2019年12月25日 同クラブでは、台風15号の影響で被害にあった施設・設備の修理費捻出のため ①年会費の値上げ期間 |