スカイウェイカントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 停止中 | |||
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) | 停止中 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 千葉県成田市幡谷941-1 | 予約専用番号 | 0476-36-2361 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0476-36-2361 | ファックス番号 | 0476-36-2358 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:30~ レストラン 7:00~ |
定休日 | 無休 |
公式ホームページ | スカイウェイカントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 アコーディアAH02 | 代表者名 | 石井 歓 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
会社電話番号 | 03-6688-1605(会員サービス部) |
会社ファックス | 03-6688-1608(会員サービス部) | ||
資本金 | | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 大昭和製紙グループのパブリックコースとして発足。昭和58年に会員制に移行。平成27年にアコーディアグループとなる。 |
コース概要
開場日 | 昭和53年11月9日 | 用地面積 | 66.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6829Y P72 | コースレート | 72.7 |
コース特徴 | 丘陵林間コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 発知 朗 | コース施工 | (株)青木建設 |
練習場 | 15打席 260Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 5人乗りGPSナビ付電磁式乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵林間コース。 高低差15mの緩やかな地形。大小10以上の池が点在し、自然林の緑と水の青が目に美しいコース。 アウトコースは、フェアウェイが広くゆったりとしているが、池が絡むホールはコントロールが大事になる。 インコースは、1ホールごとに変化があり、個性的なホールが多い。グリーン前が池でガードされた12番は、挑戦意欲の沸く名物ホール。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 東関東自動車道 | 区間距離 | 43.9km 約30分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 成田IC | 最寄ICから | 10.0km 約15分 | |
起点IC | 湾岸市川IC | 起点ICから | 53.9km 約45分 | |
成田ICを降りる → 「成田IC」交差点を右折 → 「堀之内入口」交差点を左折 → 成田線線路をくぐる → 突当りを右折 → 国道51号線を進む → 十余三トンネルを通る → コース案内板に従って左折 → 東関東自動車道を超える → 道なりに進む → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR成田線 京成本線 | 下車駅 | 成田駅(JR成田線 京成本線) 久住駅(JR成田線) |
タクシー | JR成田駅 京成成田駅から約15分 | |||
クラブバス | 久住駅から運行 約5分(予約制) 成田駅(東口)京成成田駅(中央口)ロータリーから運行 約20分(予約制) |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 672名 | 176名 | |||
年会費 | |||||
名義書換料 | 停止中 | 停止中 | |||
入会預託金 | |||||
年会費〆 | 4月~3月 継承 不可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 年齢制限 | ||
---|---|---|---|
他在籍有無 | 法人制限 | ||
面接 | 入会制限 | ||
紹介者等 | |||
その他 条件 |