ゴールド木更津カントリークラブ
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 60 | 10 | 33 | 0 |
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 千葉県君津市大野台765-2 | 予約専用番号 | 0439-70-5111(10:00~17:00) |
---|---|---|---|
電話番号 | 0439-70-5111 | ファックス番号 | 0439-70-5115 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:30~ レストラン 7:00~17:00 |
定休日 | 不定休 |
公式ホームページ | ゴールド木更津カントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 サクセスゴルフ | 代表者名 | 十文字 弘美 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 東京都千代田区麹町3-4 トラステイ麹町ビル2F |
会社電話番号 | 03-3516-7693 |
会社ファックス | 03-3516-7692 | ||
資本金 | 9000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | ゴールドゴルフグループ。(旧:アカデミアヒルズカントリークラブ) |
コース概要
開場日 | 平成10年10月1日 | 用地面積 | 97.0万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6856Y P72 | コースレート | 72.3 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 青木 功 | コース施工 | (株)間組 |
練習場 | 5打席 50Y(アプローチ・バンカー練習場有) | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 青木功プロの設計監修による個性豊かで戦略的なコースレイアウト。 アウトコースは、杉や檜の木立でセパレートされて林間風の趣があり、距離がたっぷりとあるホールが多く豪快なショットが楽しめる。しかし、要所にはバンカーや池がありフェアウェイをキープすることが必須となる。7番は打ち下ろし池越えのショートホール。リラックスして打つことが大事。 インコースは、距離が短くめなので正確なショットをつなげるとまとめやすい。 4月中旬には、1番の桜が見ごろになる。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 館山自動車道 | 区間距離 | 7.9km 約6分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 君津IC | 最寄ICから | 12.0km 約15分 | |
起点IC | 木更津JCT | 起点ICから | 19.9km 約21分 | |
君津ICを降りる → 「君津IC入口」交差点を左折 → 館山自動車をくぐる → トンネルを3つくぐる → 県道92号線を進む → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR内房線 | 下車駅 | 君津駅 |
タクシー | 君津駅から約30分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 1,219名 | ||||
年会費 | 55,000円(税込) | ||||
名義書換料 | 330,000円(税込) | ||||
入会預託金 | / | ||||
年会費〆 | 4月~3月 継承 可 | 利用日 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 原則として未成年者でないこと |
---|---|---|---|
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 正会員2名 | ||
その他 条件 | 【個人】 クラブの名誉及び品位、秩序を乱す恐れがないこと 他クラブで除名処分を受けたことがないこと 組織暴力の構成員又は関係者でないこと 過去に刑法犯で実刑判決を受けた者でないこと 【法人】 組織暴力を行う集団及びその集団が経営又は関連する法人でないこと 登録者は個人会員と同じ資格条件を要する |