コスモクラシッククラブ
書換停止 2020・8・1より
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
| 種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 停止中 | |||
| 平日会員(月〜土曜日) | ||||
| 平日会員(月〜金曜日) | 停止中 |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
| 所在地 | 千葉県南房総市平塚乙2-404 | 予約専用番号 | 0470-58-0311 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0470-58-0311 | ファックス番号 | 0470-58-0889 |
| 営業時間 | クラブハウスオープン 7:30~ レストラン 7:30~17:00 |
定休日 | 無休 |
| 公式ホームページ | コスモクラシッククラブ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 三和開発 株式会社 | 代表者名 | 原野 耕一 |
|---|---|---|---|
| 事務所所在地 | 千葉県南房総市平塚乙2-404 | 会社電話番号 | 0470-58-0311 |
| 会社ファックス | 0470-58-0889 | ||
| 資本金 | 4000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | オープン直後に倒産し、昭和57年に現経営会社が再建。昭和62年に現名称に変更した。(旧:岩井カントリークラブ) | ||
コース概要
| 開場日 | 昭和51年5月20日 | 用地面積 | 139.0万平方メートル |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 6794Y P72 | コースレート | 71.3 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | コーライとベントの2グリーン |
| コース設計者 | 浅見 緑蔵 関東プロ9名 | コース施工 | 松井建設(株) |
| 練習場 | 無(アプローチ・バンカー練習場のみ) | プレースタイル | セルフプレー 乗用カート使用 |
| コース概要 | 丘陵コース。 浅見緑造が総合監修し、関東のトッププロ9名がアウトコース・インコースそれぞれ各1ホールづつ設計したユニークなゴルフ場。 プロゴルファーならではの視点、経験を細部にまで組み込んだコースは、ブラインドホールや谷越えなど変化に富み、14本のゴルフクラブを巧みに使い分けることで、初めて攻略できる戦術性の高いコースとなっている。 房総半島の先端部にあり、豊かな自然の中でゴルフの醍醐味が味わえる。 |
||
交通アクセス
| 車 | 利用道路 | 富津館山道路 | 区間距離 | 33.5Km 約23分 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄IC | 鋸南保田IC | 最寄ICから | 16.0Km 約20分 | |
| 起点IC | 木更津JCT | 起点ICから | 49.5Km 約43分 | |
| 鋸南保田ICを降りる → 左折 → 県道34号線を進む → 「平塚入口」交差点を右折 → Y字路を左折 → コース案内板に従って左折 → 突当りを右折 → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR内房線 | 下車駅 | 浜金谷駅 |
| タクシー | 浜金谷駅から約30分 | |||
| クラブバス | 浜金谷駅または金谷港から運行 約30分(予約制) | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 1,800名 | 320名 | |||
| 年会費 | |||||
| 名義書換料 | 停止中 | 停止中 | |||
| 入会預託金 | |||||
| 年会費〆 | 12月~11月 継承 可 | 利用日 | 月~金 | 利用日 | |
入会条件
| 国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 無 |
|---|---|---|---|
| 他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 無 | 入会制限 | 女性入会 可 |
| 紹介者等 | 無 | ||
| その他 条件 | 品行方正な方 オフィシャルハンディ又はプライベートハンディ36までの方 |
||
ニュース
□令和2年8月4日 同クラブでは、会員権の名義書換を下記のとおり停止しています。 ①名義書換停止期間 令和2年8月1日より当分の間 |
|||




