キャメルゴルフリゾート
ゴルフ会員権相場表
単位:万円
(税込表示)
種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 停止中 | |||
平日会員(月〜土曜日) | ||||
平日会員(月〜金曜日) |
※お取引時・実際の会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等によりゴルフ会員権相場は変動いたします。
概要
所在地 | 千葉県夷隅郡御宿町上布施3360 | 予約専用番号 | 0470-68-6061(8:00~18:00) |
---|---|---|---|
電話番号 | 0470-68-6061 | ファックス番号 | 0470-68-6333 |
営業時間 | レストラン 7:00~13:30 | 定休日 | 無休 |
公式ホームページ | キャメルゴルフリゾート |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 キャメルゴルフリゾート | 代表者名 | 松田 政博 |
---|---|---|---|
事務所所在地 | 千葉県夷隅郡御宿町上布施3360 | 会社電話番号 | 0470-68-6061 |
会社ファックス | 0470-68-6333 | ||
資本金 | | 加盟団体 | 未加盟 |
ゴルフ場母体 | 加藤造園(株)が経営していたが、平成15年に経営交代。翌年名称変更した。(旧:御宿ゴルフリゾートクラブ) |
コース概要
開場日 | 平成7年4月26日 | 用地面積 | 93.7万平方メートル |
---|---|---|---|
ホール数 | 18H 6660Y P72 | コースレート | 未査定 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 薄井 茂(監修:尾崎 将司 佐藤 謙太郎) | コース施工 | 飛鳥建設(株) 佐藤工業(株) |
練習場 | 8打席 40Y | プレースタイル | セルフプレー GPSナビ付乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 ラクダの背中を思わせるアップダウン、変化に富んだ18ホールは14本すべてのクラブを使わせるように設計され、何度プレーしても攻めごたえがある。 アウトコースは、のびのびと打っていけるホールが多いが、細かなアンジュレーションもあるので要注意。5番は池がらみで厄介なホール。 インコースは、全体的に距離が短めだが、その分ショットの精度が重要となる。ホールごとにルートを考えて攻めないとスコアはまとめにくい。 宿泊は、デラックスホテルの他にスウィートヴィラやグランピングがある。 BBQガーデン、ドックラン、キッズルームなども完備され、ゴルフプラスαの優雅なリゾートコース。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 | 圏央道 | 区間距離 | 19.6km 約13分 |
---|---|---|---|---|
最寄IC | 市原鶴舞IC | 最寄ICから | 25.0km 約35分 | |
起点IC | 木更津JCT | 起点ICから | 44.6km 約48分 | |
市原鶴舞ICを降りる → 右折 → 国道297号線を大多喜・勝浦方面に進む → いすみ鉄道線路を超える → 「船子」交差点を左折 → 「国府台三差路」交差点を右折 → 「御宿町上布施」交差点を右折 → コース案内板に従って左折 → 道なりに進む → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR外房線 | 下車駅 | 御宿駅 |
タクシー | 御宿駅から約13分 | |||
クラブバス | 無 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 575名 | ||||
年会費 | |||||
名義書換料 | 停止中 | ||||
入会預託金 | |||||
年会費〆 | 利用日 | 利用日 |
入会条件
国籍制限 | 年齢制限 | ||
---|---|---|---|
他在籍有無 | 法人制限 | ||
面接 | 入会制限 | ||
紹介者等 | |||
その他 条件 |